湛江市坡頭區(qū)存量住宅用地項(xiàng)目清單(截止時(shí)間為2022年9月30日)
單位:公頃 | |||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 開發(fā)企業(yè) | 所在區(qū)和街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 具體位置 | 住宅類型 | 土地面積 | 供地時(shí)間 | 約定開工時(shí)間 | 約定竣工時(shí)間 | 建設(shè)狀態(tài) | 未銷售房屋的土地面積 |
1 | 華發(fā)新城 | 廣東湛藍(lán)房地產(chǎn)發(fā)展有限公司(4個(gè)地塊合并) | 坡頭區(qū)南調(diào)街道 | 湛江市坡頭區(qū)海川快線以北、創(chuàng)意路以南、東祥大道以東、教育路以西 | 其他普通商品住房用地 | 53.217814 | 2017-01-06 | 2022-02-18 | 2025-02-18 | 已動(dòng)工未竣工 | 43.3056 |
2 | 湛江市坡頭區(qū)南調(diào)街麻西社區(qū)林屋五隊(duì)經(jīng)濟(jì)合作社留用地 | 湛江市林五置業(yè)有限公司 | 坡頭區(qū)南調(diào)街道 | 湛江市柏西南路以西、規(guī)劃路以北 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房 | 2.827522 | 2021-04-02 | 2022-05-11 | 2025-05-10 | 未動(dòng)工 | |
3 | 龍湖恩祥原著花園 | 湛江龍湖置業(yè)有限公司、海南恩祥新城實(shí)業(yè)有限公司(擬成立新公司) | 坡頭區(qū)南調(diào)街道 | 湛江市坡頭區(qū)海河南路以南、規(guī)劃路以東 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房 | 3.619138 | 2021-04-23 | 2022-04-14 | 2025-04-13 | 已動(dòng)工未竣工 | 1.9365 |
4 | 湛江市坡頭區(qū)南調(diào)街麻東村陳芝山經(jīng)濟(jì)合作社留用地 | 湛江市金芝置業(yè)有限公司 | 坡頭區(qū)南調(diào)街道 | 湛江市坡頭區(qū)仁海北路以南、仁海西路以東 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房 | 2.577635 | 2021-05-20 | 2022-06-28 | 2025-06-27 | 未動(dòng)工 | |
5 | 港城壹號(hào) | 湛江市正裕房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 坡頭區(qū)南調(diào)街道 | 湛江市海東新區(qū)柏西路以東、三柏路以南、育園路以西、東城西路以北 | 其他普通商品住房用地 | 10.091216 | 2014-12-10 | 2021-12-20 | 2023-12-20 | 已動(dòng)工未竣工 | 10.0800 |
6 | 老楊村公租房項(xiàng)目 | 湛江市宇鴻投資置業(yè)有限公司 | 坡頭區(qū)南調(diào)街道 | 湛江市坡頭區(qū)海東大道西側(cè)、雞咀山路南側(cè) | 公共租賃住房用地 | 2.239002 | 2016-12-12 | 2018-01-10 | 2021-01-10 | 已動(dòng)工未竣工 | 2.2390 |
7 | “三舊”改造(湛江市坡頭區(qū)麻登水泥磚廠) | 湛江市麻登水泥磚廠 | 坡頭區(qū)坡頭鎮(zhèn) | 湛江市坡頭區(qū)海灣大道北側(cè)、龍王圍東側(cè) | 其他普通商品住房用地 | 1.093482 | 2018-04-16 | 2019-04-16 | 2022-04-16 | 未動(dòng)工 | |
8 | 住宅用地(遼寧中援置業(yè)投資集團(tuán)有限公司(擬成立新公司名稱:湛江中良置業(yè)發(fā)展有限公司)) | 湛江中良置業(yè)發(fā)展有限公司 | 坡頭區(qū)南調(diào)街道 | 湛江市坡頭區(qū)東盛大道以西、海心路以北 | 其他普通商品住房用地 | 1.539466 | 2018-07-04 | 2020-08-07 | 2023-08-06 | 未動(dòng)工 | |
9 | 萬和·御瀾灣 | 湛江田江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 坡頭區(qū)南調(diào)街道 | 湛江市海東新區(qū)金灣南路以南、育園路以西 | 其他普通商品住房用地 | 0.526803 | 2018-07-12 | 2019-08-15 | 2022-08-15 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.5268 |
10 | 住宅用地(湛江新區(qū)開發(fā)有限公司(擬成立項(xiàng)目公司名稱:湛江盈祥房地產(chǎn)開發(fā)有限公司)) | 湛江盈祥房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 坡頭區(qū)南調(diào)街道 | 湛江市坡頭區(qū)南油第四生活區(qū)南側(cè)(沿海大道東側(cè)) | 其他普通商品住房用地 | 10.135455 | 2018-12-20 | 2020-01-27 | 2023-01-27 | 未動(dòng)工 | |
11 | 幸福港灣花園 | 湛江擔(dān)利置業(yè)有限公司 | 坡頭區(qū)南調(diào)街道 | 湛江市海東新區(qū)海東西路以南、育園路以西、三柏路以北、柏西路以東 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 3.572645 | 2019-07-16 | 2020-08-25 | 2023-08-25 | 已動(dòng)工未竣工 | 3.5726 |
12 | 住宅用地(湛江交投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司) | 湛江華藍(lán)房地產(chǎn)有限公司 | 坡頭區(qū)南調(diào)街道 | 湛江市坡頭區(qū)東城東路以北、創(chuàng)新路以西 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房 | 0.997300 | 2019-09-11 | 2021-10-12 | 2024-10-12 | 未動(dòng)工 | |
13 | 住宅用地(湛江中良置業(yè)發(fā)展有限公司) | 湛江中良置業(yè)發(fā)展有限公司 | 坡頭區(qū)南調(diào)街道 | 湛江市坡頭區(qū)南調(diào)街規(guī)劃海進(jìn)大道以西、海灣大道綠道用地以南 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 0.277255 | 2020-02-04 | 2022-02-23 | 2025-02-22 | 未動(dòng)工 | |
14 | 住宅用地(湛江盈寶建設(shè)投資有限公司) | 湛江盈寶建設(shè)投資有限公司 | 坡頭區(qū)南三鎮(zhèn) | 湛江市坡頭區(qū)南三鎮(zhèn)南康路以東、聽濤路以西、三秀路以南、三寶路以北 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 7.727126 | 2020-03-31 | 2022-05-20 | 2025-05-19 | 未動(dòng)工 | |
15 | 住宅用地(湛江盈寶建設(shè)投資有限公司) | 湛江盈寶建設(shè)投資有限公司 | 坡頭區(qū)南三鎮(zhèn) | 湛江市坡頭區(qū)南三鎮(zhèn)三華路以南、南康路以東、三秀路以北 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 9.275909 | 2020-03-31 | 2022-05-20 | 2025-05-19 | 未動(dòng)工 | |
16 | 旅館用地(湛江盈寶建設(shè)投資有限公司) | 湛江盈寶建設(shè)投資有限公司 | 坡頭區(qū)南三鎮(zhèn) | 湛江市坡頭區(qū)南三鎮(zhèn)聽濤路以東 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 6.611959 | 2020-03-31 | 2022-05-20 | 2025-05-19 | 未動(dòng)工 | |
17 | 富力天海灣 | 湛江市坡頭區(qū)南調(diào)街麻西社區(qū)力竹兜經(jīng)濟(jì)合作社 | 坡頭區(qū)南調(diào)街道 | 湛江市海東新區(qū)東旺大道東側(cè)、海東中路南側(cè)、規(guī)劃一路西側(cè)、東城中路北側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 3.722810 | 2020-08-12 | 2021-09-21 | 2024-09-20 | 已動(dòng)工未竣工 | 3.7228 |
18 | 住宅用地(廣東達(dá)智投資置業(yè)有限公司) | 廣東達(dá)智投資置業(yè)有限公司 | 坡頭區(qū)南調(diào)街道 | 湛江市坡頭區(qū)海灣大道連接線龍王灣路段南側(cè)、仁海東一路東側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 2.205699 | 2020-08-21 | 2022-09-21 | 2025-09-20 | 未動(dòng)工 | |
19 | 城鎮(zhèn)住宅用地(湛江市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團(tuán)有限公司(擬成立新公司)) | 湛江市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團(tuán)有限公司(擬成立新公司) | 坡頭區(qū)南調(diào)街道 | 湛江市坡頭區(qū)龍王灣路以東、柏西南路以西、海盛路以南 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房 | 7.016045 | 2020-09-28 | 2021-10-30 | 2024-10-29 | 未動(dòng)工 | |
20 | 湛江市坡頭區(qū)南三鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合總社留用地 | 湛江市坡頭區(qū)南三鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合總社 | 坡頭區(qū)南三鎮(zhèn) | 坡頭區(qū)南三鎮(zhèn)聽濤路以西、南梧路以南、南軒路以北 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房 | 8.836371 | 2020-11-24 | 2022-01-02 | 2025-01-01 | 未動(dòng)工 | |
21 | 紅星海景花園 | 湛江市星凱房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 坡頭區(qū)南調(diào)街道 | 湛江市坡頭區(qū)南調(diào)路南側(cè)、榮昌路東側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房 | 8.438618 | 2020-11-30 | 2022-01-02 | 2025-01-01 | 已動(dòng)工未竣工 | 7.4810 |
22 | 建實(shí)華都花園 | 湛江市建實(shí)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 坡頭區(qū)南調(diào)街道 | 湛江市坡頭區(qū)榮昌路以東、規(guī)劃路以西 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房 | 1.551931 | 2020-12-15 | 2022-01-18 | 2025-01-17 | 已動(dòng)工未竣工 | 1.5519 |
23 | 湛江市坡頭區(qū)南調(diào)街麻西社區(qū)李西經(jīng)濟(jì)合作社留用地 | 湛江市李西西置業(yè)有限公司 | 坡頭區(qū)南調(diào)街道 | 湛江市坡頭區(qū)海灣大道麻西居委會(huì)路段南側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房 | 1.713227 | 2020-12-25 | 2022-02-02 | 2025-02-01 | 未動(dòng)工 | |
24 | 南方海洋科學(xué)與工程廣東省實(shí)驗(yàn)室(湛江) | 南方海洋科學(xué)與工程廣東省實(shí)驗(yàn)室(湛江) | 坡頭區(qū)龍頭鎮(zhèn) | 湛江市海東大道西北側(cè)龍頭鎮(zhèn)莫村村仔路段 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房 | 3.769243 | 2021-05-27 | 2022-07-05 | 2025-07-04 | 已動(dòng)工未竣工 | 3.7692 |
25 | 塘博經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社、光明經(jīng)濟(jì)合作社留用地 | 湛江博泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 坡頭區(qū)坡頭鎮(zhèn) | 湛江市坡頭區(qū)仁海東一路東側(cè)、磚廠路北側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房 | 0.599240 | 2021-09-02 | 2022-10-11 | 2025-10-10 | 未動(dòng)工 |
湛江市坡頭區(qū)存量住宅用地項(xiàng)目清單(截至2022.9.30) .xlsx