政府定價的經(jīng)營服務性收費目錄清單(2024版)
廣東省政府定價的經(jīng)營服務性收費目錄清單
政府定價的經(jīng)營服務性收費目錄清單(2024版).xlsx
類型 | 一級項目 | 二級項目 | 收費標準 | 收費文件 (文號) | 定價部門 | 行業(yè)主管部門 | 是否涉企 | 是否行政審批前置 | 是否涉進出口環(huán)節(jié) | 備注 |
交通服務收費 | 一、車輛通行費 | 經(jīng)營性公路(含橋梁和隧道)通行費 | 高速公路項目:四車道高速公路收費費率0.45元/標準車公里,六車道及以上高速公路收費費率0.6元/標準車公里,大型橋梁、隧道項目執(zhí)行原批復客車標準車標準;1至4類客車的收費系數(shù)分別為1、1.5、2、3(其中40座以上大型客車執(zhí)行3類客車收費系數(shù));1至6類貨車的收費系數(shù)分別為1、2.1、3.16、3.75、3.86、4.09。普通公路特大橋項目具體收費標準見收費文件。 | 粵府函〔2018〕290號、粵府函〔2019〕416號、粵府函〔2019〕429號、粵交費〔2019〕830號、粵交費〔2019〕831號、粵交營〔2020〕839號 | 省交通運輸、價格主管部門 | 交通運輸部門 | 是 | 否 | 否 | |
二、機動車停放服務收費 | 具有自然壟斷經(jīng)營和公益性特征的機動車停放設施服務收費 | 1~16元/小時。具體收費標準見各市、縣相關文件。 | 粵發(fā)改規(guī)〔2022〕10號等,具體見各市、縣收費文件 | 授權的市、縣人民政府 | 交通運輸部門 | 否 | 否 | 否 | 定價范圍為依法規(guī)劃和設置的道路停車設施,城市公共交通樞紐(換乘)站以及機場、車站、碼頭、口岸等交通場站配套停車設施,社會公共(公益)性單位配套停車設施,各級人民政府投資建設的停車設施。住宅小區(qū)停車場除外。 | |
三、港口重要服務收費 | 引航(移泊)費 | 引領國內(nèi)航線船舶進出港0.18元/計費噸;引領國內(nèi)航線船舶在港內(nèi)移泊0.135元/計費噸。 | 粵交〔2019〕9號、粵交港〔2019〕302號 | 省交通運輸、價格主管部門 | 交通運輸部門 | 是 | 否 | 否 | 授權廣州、深圳市人民政府核定其行政轄區(qū)內(nèi)中央定價外的港口壟斷服務收費。 | |
拖輪費 | 4200~17100元/拖輪艘次。 | 是 | 否 | 否 | ||||||
圍油欄費 | 500凈噸以下(含)493元/船.次;501~1000凈噸(含)986元/船·次,1000凈噸以上1400元/船·次。 | 是 | 否 | 否 | ||||||
停泊費 | 停泊在港口碼頭、浮筒的船舶0.03元/計費噸·日。貨物及集裝箱裝卸貨上下旅客完畢4小時后,因船方原因繼續(xù)留泊的船舶;非港口原因造成的等修、檢修的船舶(等裝、等卸和裝卸貨物及集裝箱過程中的等修、檢修除外);加油加水完畢繼續(xù)留泊的船舶;非港口工人裝卸的船舶,0.10元/計費噸·日。 | 是 | 否 | 否 | ||||||
交通服務收費 | 四、高速公路清障救援服務費 | 拖車費 | 7座以下(含7座)客車、2噸(含2噸)以下貨車基價420元/車次,加收標準10元/車公里,故障車拖車上限價670元;8座以上至19座(含19座)以下客車、2噸以上至5噸(含5噸)貨車基價500元/車次,加收標準13元/車公里,故障車拖車上限價825元;20座以上至39座(含39座)以下客車、5噸以上至10噸(含10噸)貨車基價600元/車次,加收標準16元/車公里,故障車拖車上限價1000元;40座(含40座)以上客車、10噸以上至15噸(含15噸)貨車、20英尺集裝箱車基價700元/車次,加收標準19元/車公里,故障車拖車上限價1175元;15噸以上至35噸(含35噸)貨車、40英尺集裝箱車基價800元/車次,加收標準22元/車公里,故障車拖車上限價1350元;35噸以上貨車基價900元/車次,加收標準25元/車公里,故障車拖車上限價1525元。救援方應事故、故障車輛車主(或駕駛員)要求趕到現(xiàn)場后因車主(或駕駛員)單方原因取消施救的,由于車主(或駕駛員)故意隱瞞實際裝載噸位造成二次出動拖車的,按被拖車輛規(guī)定收費標準的50%收取拖車空駛費;在一次車輛救援服務過程中,出動一臺拖車拖運兩輛以上事故或故障車輛的,對每輛被拖車輛均只能按規(guī)定收費標準的80%收費;可以拖行的車輛,不得強制提供車輛應急搶修服務;事故或故障車輛制動系和傳動系自鎖無法拖曳,需要解鎖并由服務企業(yè)協(xié)助解除自鎖的,可按100元/軸的標準加收解鎖費(含拆傳動軸、半軸和外接氣源充氣解除制動);對裝運公安部門規(guī)定為運輸易燃、易爆及危險品的事故、故障車輛,拖車費加收20%。 | 粵發(fā)改價格函〔2019〕3209號 | 省價格主管部門 | 交通運輸部門 | 是 | 否 | 否 | |
吊車費 | 7座以下(含7座)客車、2噸(含2噸)以下貨車900元/車次;8座以上至19座(含19座)以下客車、2噸以上至5噸(含5噸)貨車1400元/車次;20座以上至39座(含39座)以下客車、5噸以上至10噸(含10噸)貨車1800元/車次;40座(含40座)以上客車、10噸以上至15噸(含15噸)貨車、20英尺集裝箱車2500元/車次;15噸以上至35噸(含35噸)貨車、40英尺集裝箱車3000元/車次;35噸以上貨車4000元/車次。吊車服務包括在事故或故障現(xiàn)場將被吊車輛吊運至拖車以及將被吊車輛從拖車吊運至卸載場地兩個環(huán)節(jié),僅完成一個環(huán)節(jié)的,按規(guī)定標準的70%收費;拖吊一體的救援車輛,未使用拖車的不得收取拖車費,未使用吊車的不得收取吊車費,拖、吊同時使用的,拖車按規(guī)定標準收費,吊車按規(guī)定標準的70%收費;在一次車輛救援服務過程中,出動一臺吊車吊運兩輛以上事故或故障車輛,對每臺被吊車輛均只能按規(guī)定標準的80%收費,被吊車輛超過1臺吊車施救能力,經(jīng)公安交警確認必須使用兩臺吊車配合施救的,吊車總費用不得超過被吊車輛規(guī)定標準的180%;由于車主故意隱瞞實際裝載噸位,造成二次出動吊車的,按被吊車輛規(guī)定標準的30%收取空駛費;對裝運公安部門規(guī)定為運輸易燃、易爆及危險品的事故、故障車輛,吊車費加收20% | 省價格主管部門 | 交通運輸部門 | 是 | 否 | 否 | ||||
公用事業(yè)服務收費 | 五、污水處理費(按經(jīng)營服務性收費管理的) | (一)居民污水處理費 | 平均收費標準為0.85~1.2元/立方米。具體收費標準見各市、縣相關文件。 | 粵發(fā)改價格〔2015〕770號、粵發(fā)改價格〔2018〕561號等,具體見各市、縣收費文件 | 授權的市、縣人民政府 | 住房城鄉(xiāng)建設部門 | 否 | 否 | 否 | |
(二)非居民污水處理費 | 平均收費標準為1.12~2元/立方米。具體收費標準見各市、縣相關文件。 | 是 | 否 | 否 | ||||||
六、生活垃圾處理費收費(按經(jīng)營服務性收費管理的) | (一)居民生活垃圾處理收費 | 0.06~0.8元/噸水或3~21元/戶.月。具體收費標準見各市、縣相關文件。 | 具體見各市縣收費文件 | 授權的市、縣人民政府 | 住房城鄉(xiāng)建設部門 | 否 | 否 | 否 | ||
(二)非居民生活垃圾處理收費 | 0.02~0.8/噸水或3~160元/戶.月。具體收費標準見各市、縣相關文件。 | 具體見各市縣收費文件 | 住房城鄉(xiāng)建設部門 | 是 | 否 | 否 | ||||
七、有線數(shù)字電視基本收視維護費 | 基本收視維護服務:5~28元/月。 | 具體見各市縣收費文件 | 授權的市、縣人民政府 | 廣播電視部門 | 否 | 否 | 否 | |||
其他特定服務收費 | 八、公證服務收費 | (一)證明文件文書類公證收費 | 具體收費標準詳見收費文件。 | 粵府辦〔2022〕5號、粵發(fā)改規(guī)〔2023〕6號、 粵發(fā)改價格函〔2021〕2508號 | 省價格主管部門會同省司法部門 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | 委托廣州市、深圳市人民政府價格主管部門制定其轄區(qū)范圍內(nèi)的公證服務收費標準。 |
(二)證明法律事實類公證收費 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | ||||||
九、司法鑒定服務收費 | (一)法醫(yī)類司法鑒定收費 | 具體收費標準詳見收費文件。 | 粵府辦〔2022〕5號、粵發(fā)改規(guī)〔2023〕2號、粵發(fā)改價格函〔2019〕3103號 | 省價格主管部門會同省司法部門 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | 委托廣州市、深圳市人民政府價格主管部門制定其轄區(qū)范圍內(nèi)的司法鑒定服務收費標準。 | |
(二)物證類司法鑒定收費 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | ||||||
(三)聲像資料類司法鑒定收費 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | ||||||
十、住房物業(yè)管理費 | 具體收費標準見各市、縣相關文件。 | 粵價〔2010〕1號、粵發(fā)改價格函〔2019〕2897號、具體見各市、縣收費文件 | 授權的市、縣人民政府 | 住房城鄉(xiāng)建設部門 | 否 | 否 | 否 | 保障性住房物業(yè)服務收費、普通住宅(含業(yè)主自有產(chǎn)權車位、車庫)前期物業(yè)服務收費;別墅除外;惠州市只對保障性住房物業(yè)服務收費實行管理。 | ||
十一、危險廢物處置費 | 醫(yī)療廢物處置費 | 0.3~3.7元/日.床;120~4900元/月。具體收費標準見各市、縣相關文件。 | 粵府辦〔2022〕5號,具體見各市、縣收費文件 | 授權的市、縣人民政府 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 是 | 否 | 否 | ||
十二、生豬等牲畜定點屠宰加工服務收費 | 具體收費標準見各市、縣相關文件。 | 粵府辦〔2022〕5號,具體見各市、縣收費文件 | 授權的市、縣人民政府 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門 | 是 | 否 | 否 | 深圳市實行市場調(diào)節(jié)價。 | ||
注:上述政府定價的經(jīng)營服務性收費項目和標準,更新時間截止到2023年底。 |
分享