湛江市涉企行政事業(yè)性收費目錄清單(截至2023年7月)
湛江市涉企行政事業(yè)性收費目錄清單(截至2023年7月) | |||||||||
序號 | 部門 | 收費項目 | 政策依據(jù) | 收費范圍 | 收費標準 | 資金管理方式 | 執(zhí)收單位 | 備注 | |
一 | 公安 | ||||||||
公安 | 1 | 證照費 | |||||||
公安 | (1)機動車號牌工本費 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,發(fā)改價格〔2004〕2831號,計價格〔1994〕783號,價費字〔1992〕240號,行業(yè)標準GA36-2014,發(fā)改價格規(guī)〔2019〕1931號 | 機動車有關(guān)證照申請人 | ?號牌:汽車反光號牌每副100元、不反光號牌每副80元;掛車反光號牌每面50元、不反光號牌每面30元;三輪汽車、低速貨車、拖拉機反光號牌每副40元、不反光號牌每副25元;摩托車反光號牌每副70元、不反光號牌每副50元;機動車臨時號牌每張5元。上述號牌工本費標準均包括號牌專用固封裝置及號牌安裝費用 ?號牌專用固封裝置:1元/副; ?號牌架:5-10元/只 | 繳入地方國庫 | 市縣(市、區(qū))公安機關(guān)交通管理部門的車輛管理所 | |||
①號牌(含臨時) | |||||||||
②號牌專用固封裝置 | |||||||||
③號牌架 | |||||||||
公安 | (2)機動車行駛證、登記證、駕駛證工本費 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,發(fā)改價格〔2004〕2831號,財綜〔2001〕67號,計價格〔2001〕1979號,計價格〔1994〕783號,價費字〔1992〕240號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,粵發(fā)改價格函〔2017〕3426號 | 機動車有關(guān)證照申請人 | 機動車行駛證工本費為每本10元,登記證每證10元,駕駛證每本10元。行駛證、臨時行駛證工本費標準包括機動車行駛證、臨時行駛證所附照片的拍攝費用和照片塑封費用。 | 繳入地方國庫 | 市縣(市、區(qū))公安機關(guān)交通管理部門的車輛管理所 | 降低收費標準 | ||
公安 | (3)臨時入境機動車號牌和行駛證、臨時機動車駕駛許可工本費 | 《中華人民共和國道路交通安全法》,財綜〔2008〕36號,發(fā)改價格〔2008〕1575號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,粵發(fā)改價格函〔2017〕3426號 | 機動車有關(guān)證照申請人 | 臨時入境機動車號牌和行駛證工本費為每本10元,臨時機動車駕駛許可工本費為每證10元。 | 繳入地方國庫 | 市縣(市、區(qū))公安機關(guān)交通管理部門的車輛管理所 | 降低收費標準 | ||
二 | 自然 資源 | ||||||||
自然 資源 | 2 | 土地復墾費 | 《中華人民共和國土地管理法》,《土地復墾條例》,財稅〔2014〕77號,粵財辦明電〔2015〕4號,財政部 稅務總局 發(fā)展改革委 民政部 商務部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號 | 因挖損、塌陷、壓占等造成土地破壞,沒有條件復墾和復墾不符合要求的用地單位和個人 | 土地復墾費的數(shù)額,應當綜合考慮損毀前的土地類型、實際損毀面積、損毀程度、復墾標準、復墾用途和完成復墾任務所需的工程量等因素。土地復墾費的具體征收使用管理辦法,由國務院財政、價格主管部門及國務院有關(guān)部門制定 | 繳入地方國庫 | 市縣(市、區(qū))自然資源(規(guī)劃)局 | 對非營利性養(yǎng)老和醫(yī)療機構(gòu)建設全額免征,對營利性養(yǎng)老和醫(yī)療機構(gòu)建設減半收取 | |
自然 資源 | 3 | 土地閑置費 | 《中華人民共和國土地管理法》,《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》,國發(fā)〔2008〕3號,財稅〔2014〕77號,粵財辦明電〔2015〕4號,財政部 稅務總局 發(fā)展改革委 民政部 商務部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號 | 因企業(yè)自身原因?qū)е鲁^國有建設用地使用權(quán)有償使用合同或者劃撥決定書約定、規(guī)定的動工開發(fā)日期滿一年尚未動工開發(fā)的用地單位 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會門戶網(wǎng)站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 市縣(市、區(qū))自然資源(規(guī)劃)局 | 對非營利性養(yǎng)老和醫(yī)療機構(gòu)建設全額免征,對營利性養(yǎng)老和醫(yī)療機構(gòu)建設減半收取 | |
自然 資源 | 4 | 不動產(chǎn)登記費 | 《中華人民共和國民法典》,財稅〔2014〕77號,財稅〔2016〕79號,發(fā)改價格規(guī)〔2016〕2559號,財稅〔2019〕45號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務總局 發(fā)展改革委 民政部 商務部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號,粵發(fā)改發(fā)電〔2014〕34號,粵財辦明電〔2015〕4號,粵發(fā)改價格〔2016〕180號,粵發(fā)改價格函〔2016〕2719號,粵發(fā)改價格〔2016〕858號,粵財綜〔2013〕33號,粵發(fā)改價格函〔2019〕649號 | 登記申請人 | 住宅類:80元/件;非住宅類:550元/件;證書工本費:核發(fā)一本不動產(chǎn)權(quán)屬證書的不收取證書工本費。向一個以上不動產(chǎn)權(quán)利人核發(fā)權(quán)屬證書的,每增加一本證書加收證書工本費10元。 | 繳入中央和地方國庫 | 不動產(chǎn)登記機構(gòu) | 對小微企業(yè)免征;對非營利性養(yǎng)老和醫(yī)療機構(gòu)建設全額免征;對營利性養(yǎng)老和醫(yī)療機構(gòu)建設減半收取;省級及省級以下向企業(yè)征收的土地登記(證書)費全額免收 | |
自然 資源 | 5 | 耕地開墾費 | 《中華人民共和國土地管理法》,《中華人民共和國土地管理法實施條例》,財稅〔2014〕77號,粵府令146號,粵發(fā)改發(fā)電〔2014〕34號,粵財辦明電〔2015〕4號,粵發(fā)改價格〔2016〕180號,粵發(fā)〔2017〕21號,財政部 稅務總局 發(fā)展改革委 民政部 商務部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號 | 非農(nóng)業(yè)建設經(jīng)批準占用耕地,沒有條件開墾或開墾的耕地不符合要求的單位和個人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會門戶網(wǎng)站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 市縣(市、區(qū))自然資源(規(guī)劃)局 | ||
三 | 住房城鄉(xiāng)建設 | ||||||||
住房城鄉(xiāng)建設 | 6 | 污水處理費 | 《中華人民共和國水污染防治法》,《中華人民共和國城鎮(zhèn)排水與污水處理條例》,財稅〔2014〕151號,發(fā)改價格〔2015〕119號,粵價〔1999〕291號,粵價〔2008〕257號,粵價〔2002〕370號 | 城市規(guī)劃范圍內(nèi)向城市污水集中處理設施排放污水的單位和個人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會門戶網(wǎng)站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 市縣(市、區(qū))城市污水處理行政主管單位 | 我省經(jīng)營服務性收費和行政事業(yè)性收費同時并存管理 | |
住房城鄉(xiāng)建設 | 7 | 城市道路占用、挖掘修復費 | 《城市道路管理條例》,建城〔1993〕410號,財稅〔2015〕68號,粵價〔1996〕104號,粵價〔1997〕33號,粵價函〔2013〕686號 | 占用城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)道路的單位和個人收取 | 城市道路臨時占用費標準為:營業(yè)性占用,每天每平方米不超過1.00元;基建或其他占用,每天每平方米不超過0.50元。具體收費標準由市人民政府根據(jù)實際情況確定。因?qū)徟鞘械缆放R時占用而核發(fā)的證件和有關(guān)的表格、資料等不另收費。 城市道路挖掘修復費標準:由省建委按道路結(jié)構(gòu)、使用年限及當年材料費等因素確定,抄報省物價局、財政廳備案。 | 繳入地方國庫 | 市縣(市、區(qū))城市建設行政主管單位 | ||
四 | 交通 運輸 | ||||||||
交通 運輸 | 8 | 車輛通行費(限于政府還貸) | 《中華人民共和國公路法》,《收費公路管理條例》,交公路發(fā)〔1994〕686號,《廣東省公路條例》 | 政府還貸公路行駛的車輛 | 根據(jù)《收費公路管理條例》、省府辦公廳交通0171號等規(guī)定,政府還貸公路的車輛通行費標準,由省交通運輸主管部門會同省價格、財政主管部門審核后報省政府審查批準,經(jīng)省政府批準的車輛通行費收費標準由省交通運輸主管部門會同省級價格、財政主管部門聯(lián)合發(fā)文公布。 | 繳入地方國庫 | 市縣(市、區(qū))交通運輸主管單位 | ||
五 | 工業(yè)和信息化 | ||||||||
工業(yè)和信息化 | 9 | 無線電頻率占用費 | 《中華人民共和國無線電管理條例》,計價格〔2000〕1015號,發(fā)改價格〔2013〕2396號,發(fā)改價格〔2011〕749號,發(fā)改價格〔2005〕2812號,發(fā)改價格〔2003〕2300號,計價費〔1998〕218號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,發(fā)改價格[2018]601號,發(fā)改價格〔2019〕914號,粵財綜〔2013〕33號,粵發(fā)改發(fā)電〔2014〕34號,粵發(fā)改價格〔2016〕180號,粵發(fā)改價格函〔2017〕3426號,粵發(fā)改價格〔2018〕246號,粵發(fā)改價格函〔2019〕649號,粵發(fā)改價格函〔2019〕2648號 | 取得無線電頻率使用權(quán)的單位或個人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會門戶網(wǎng)站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央和地方國庫 | 省無線電管理機構(gòu)、各地市無線電管理機構(gòu) | 省級及省級以下向企業(yè)征收的全額免收 | |
六 | 水利 | ||||||||
水利 | 10 | 水資源費 | 《中華人民共和國水法》,《取水許可和水資源費征收管理條例》,財稅〔2016〕2號,發(fā)改價格〔2014〕1959號,發(fā)改價格〔2013〕29號,財綜〔2011〕19號,發(fā)改價格〔2009〕1779號,財綜〔2008〕79號,財綜〔2003〕89號,價費字〔1992〕181號,財稅〔2018〕147號,財稅〔2020〕15號,粵價〔2009〕62號,粵發(fā)改價格〔2015〕847號 | 利用取水工程或者設施直接從江河、湖泊、水庫或者地下取用水資源的單位和個人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會門戶網(wǎng)站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央和地方國庫 | 省市縣(市、區(qū))水行政主管部門 | ||
水利 | 11 | 水土保持補償費 | 《中華人民共和國水土保持法》,財綜〔2014〕8號,發(fā)改價格〔2014〕886號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,《廣東省水土保持補償費征收和使用管理暫行規(guī)定》(粵府〔1995〕95號),粵發(fā)改發(fā)電〔2014〕34號,粵發(fā)改價格〔2016〕180號,粵財辦明電〔2015〕4號,粵發(fā)改價格函〔2017〕3426號,粵發(fā)改價格函〔2019〕649號,粵發(fā)改價格〔2021〕231號 | 在山區(qū)、丘陵區(qū)、風沙區(qū)以及水土保持規(guī)劃確定容易發(fā)生水土流失的其他區(qū)域開辦生產(chǎn)建設項目,損壞水土保持設施、地貌植被,不能恢復原有水土保持功能的單位和個人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會門戶網(wǎng)站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央和地方國庫 | 省市縣(市、區(qū))水行政主管部門 | 省級及省級以下向企業(yè)征收的全額免收 | |
七 | 農(nóng)業(yè) 農(nóng)村 | ||||||||
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 12 | 漁業(yè)資源增殖保護費 | 《中華人民共和國漁業(yè)法》,財稅〔2014〕101號,財綜〔2012〕97號,計價格〔1994〕400號,價費字〔1992〕452號,粵價〔2005〕127號,粵財綜〔2013〕33號 | 在我省管轄的江河、湖泊等水域采捕天然生長和人工增、養(yǎng)殖水生動植物的單位和個人 | 新造400馬力以上漁船自投產(chǎn)之日起一年內(nèi)免收費。機動拖網(wǎng)作業(yè)、機動圍、刺、釣作業(yè)漁船(不含持臨時捕撈許可證的漁船)按收費標準的80%征收;單船收費金額超過4000元的,按4000元征收。魚塭和網(wǎng)箱按收費標準80%征收。具體征收時,收費額四舍五入到角。具體收費標準按粵價〔2005〕127號文件執(zhí)行。 | 繳入中央和地方國庫 | 省市縣(市、區(qū))人民政府漁業(yè)主管部門及其授權(quán)單位 | ||
八 | 人防主管部門 | ||||||||
人防主管部門 | 13 | 防空地下室易地建設費 | 中發(fā)〔2001〕9號,計價格〔2000〕474號,財稅〔2014〕77號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務總局 發(fā)展改革委 民政部 商務部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號,粵價〔2000〕157號,粵發(fā)改發(fā)電〔2014〕34號,粵財綜〔2014〕89號,粵財辦明電〔2015〕4號,粵發(fā)改價格〔2016〕180號,粵發(fā)改價格函〔2019〕649號,粵財政法〔2020〕50號文 | 經(jīng)批準確因地質(zhì)和地下條件不宜修建的民用建筑建設單位和個人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會門戶網(wǎng)站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央和地方國庫 | 市縣(市、區(qū))人防主管部門 | ||
九 | 法院 | ||||||||
法院 | 14 | 訴訟費 | 《中華人民共和國民事訴訟法》,《中華人民共和國行政訴訟法》,《訴訟費用交納辦法》(國務院令481號),財行〔2003〕275號,粵價函〔2008〕45號 | 申請訴訟案件的單位和個人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會門戶網(wǎng)站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入中央和地方國庫 | 省市縣(市、區(qū))法院 | ||
十 | 市場 監(jiān)管 | ||||||||
市場 監(jiān)管 | 15 | 特種設備檢驗檢測費 | 《中華人民共和國特種設備安全法》,《特種設備安全監(jiān)察條例》,發(fā)改價格〔2015〕1299號,財綜〔2011〕16號,財綜〔2001〕10號,粵價函〔2005〕671號,粵價函〔2008〕566號,粵價函〔2009〕1084號,粵價函〔2011〕249號,粵發(fā)改發(fā)電〔2014〕34號,粵發(fā)改價格函〔2014〕4206號,粵發(fā)改價格〔2016〕180號,粵發(fā)改價格函〔2019〕649號 | 接受特種設備 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會門戶網(wǎng)站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 省市特種設備檢驗檢測機構(gòu) | 省級及省級以下向企業(yè)征收的全額免收 | |
十一 | 司法 | ||||||||
司法 | 16 | 仲裁收費 | 《仲裁法》,國辦發(fā)〔1995〕44號,財綜〔2010〕19號,粵價函〔2010〕1074號 | 仲裁申請人 | 可查詢廣東省發(fā)展和改革委員會門戶網(wǎng)站/價費標準(http://drc.gd.gov.cn/) | 繳入地方國庫 | 仲裁機構(gòu) | ||
注:1.省級及省級以下向企業(yè)征收的全額免收時間按照粵發(fā)改價格〔2016〕180號文的規(guī)定執(zhí)行。 | |||||||||
2.長江干線船舶引航收費和草原植被恢復費我省未收取。 |
分享