行政處罰決定書(湛環(huán)罰字〔2025〕9號至13號)
行政相對人名稱 | 廉江市捷達機動車檢測有限公司坡頭分公司 |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440804MA4W5CBG4Y |
法定代表人 | 龔文 |
行政處罰決定書文號 | 湛環(huán)罰字〔2025〕9號 |
違法事實 | 廉江市捷達機動車檢測有限公司坡頭分公司出具機動車虛假排放檢驗報告的環(huán)境違法行為,該公司的上述行為違反了《中華人民共和國大氣污染防治法》第五十四條第一款。 |
處罰依據 | 依據《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百一十二條第一款、《廣東省生態(tài)環(huán)境違法行為行政處罰罰款金額裁量表》§3.23裁量標準和《廣東省生態(tài)環(huán)境行政處罰自由裁量權規(guī)定》第十二條第二項的規(guī)定,予以處罰。 |
處罰內容 | 罰沒金額27.59萬元 |
處罰決定日期 | 2025-3-25 |
處罰機關 | 湛江市生態(tài)環(huán)境局 |
備注 |
行政相對人名稱 | 湛江市惠明機動車檢測有限公司 |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440800665037908D |
法定代表人 | 朱舜 |
行政處罰決定書文號 | 湛環(huán)罰字〔2025〕10號 |
違法事實 | 湛江市惠明機動車檢測有限公司出具機動車虛假排放檢驗報告的環(huán)境違法行為,該公司的上述行為違反了《中華人民共和國大氣污染防治法》第五十四條第一款。 |
處罰依據 | 依據《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百一十二條第一款、《廣東省生態(tài)環(huán)境違法行為行政處罰罰款金額裁量表》§3.23裁量標準和《廣東省生態(tài)環(huán)境行政處罰自由裁量權規(guī)定》第十二條第二項的規(guī)定,予以處罰。 |
處罰內容 | 罰沒金額12.52萬元 |
處罰決定日期 | 2025-3-25 |
處罰機關 | 湛江市生態(tài)環(huán)境局 |
備注 |
行政相對人名稱 | 湛江市嘉立有限公司 |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 914408007123497459 |
法定代表人 | 林昭芳 |
行政處罰決定書文號 | 湛環(huán)罰字〔2025〕11號 |
違法事實 | 湛江市嘉立有限公司出具機動車虛假排放檢驗報告的環(huán)境違法行為,該公司的上述行為違反了《中華人民共和國大氣污染防治法》第五十四條第一款。 |
處罰依據 | 依據《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百一十二條第一款、《廣東省生態(tài)環(huán)境違法行為行政處罰罰款金額裁量表》§3.23裁量標準和《廣東省生態(tài)環(huán)境行政處罰自由裁量權規(guī)定》第十二條第二項的規(guī)定,予以處罰。 |
處罰內容 | 罰沒金額45.075萬元 |
處罰決定日期 | 2025-3-25 |
處罰機關 | 湛江市生態(tài)環(huán)境局 |
備注 |
行政相對人名稱 | 湛江市寶鑫機動車檢測有限公司 |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440812MA54Y89K8J |
法定代表人 | 梁夢 |
行政處罰決定書文號 | 湛環(huán)罰字〔2025〕12號 |
違法事實 | 湛江市寶鑫機動車檢測有限公司出具機動車虛假排放檢驗報告的環(huán)境違法行為,該公司的上述行為違反了《中華人民共和國大氣污染防治法》第五十四條第一款。 |
處罰依據 | 依據《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百一十二條第一款、《廣東省生態(tài)環(huán)境違法行為行政處罰罰款金額裁量表》§3.23裁量標準和《廣東省生態(tài)環(huán)境行政處罰自由裁量權規(guī)定》第十二條第二項的規(guī)定,予以處罰。 |
處罰內容 | 罰沒金額27.545萬元 |
處罰決定日期 | 2025-3-25 |
處罰機關 | 湛江市生態(tài)環(huán)境局 |
備注 |
行政相對人名稱 | 湛江市運通機動車檢測站有限公司 |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440800796233095A |
法定代表人 | 吳金華 |
行政處罰決定書文號 | 湛環(huán)罰字〔2025〕13號 |
違法事實 | 湛江市運通機動車檢測站有限公司出具機動車虛假排放檢驗報告的環(huán)境違法行為,該公司的上述行為違反了《中華人民共和國大氣污染防治法》第五十四條第一款。 |
處罰依據 | 依據《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百一十二條第一款、《廣東省生態(tài)環(huán)境違法行為行政處罰罰款金額裁量表》§3.23裁量標準和《廣東省生態(tài)環(huán)境行政處罰自由裁量權規(guī)定》第十二條第二項的規(guī)定,予以處罰。 |
處罰內容 | 罰沒金額45.09萬元 |
處罰決定日期 | 2025-3-25 |
處罰機關 | 湛江市生態(tài)環(huán)境局 |
備注 |