湛江市空氣質量周報(2019-06-13至2019-06-19)
湛江市空氣質量周報(2019-06-13至2019-06-19) | ||||||||||
(監(jiān)測數據單位:除CO為mg/m3,其他為μg/m3) | ||||||||||
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入顆粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | ? 臭氧?? (O3-8h) | 細顆粒物(PM2.5) | 空氣質量指數(AQI) | 首要污染物 | 空氣質量指數級別 | 空氣質量指數類別 |
星期四(6月13日) | 10 | 22 | 33 | 0.5 | 58 | 15 | 33 | — | I | 優(yōu) |
星期五(6月14日) | 10 | 18 | 31 | 0.6 | 70 | 20 | 35 | — | I | 優(yōu) |
星期六(6月15日) | 6 | 10 | 20 | 0.6 | 155 | 13 | 96 | 臭氧 | II | 良 |
星期日(6月16日) | 4 | 6 | 18 | 0.5 | 134 | 11 | 79 | 臭氧 | II | 良 |
星期一(6月17日) | 5 | 6 | 16 | 0.5 | 68 | 8 | 34 | — | I | 優(yōu) |
星期二(6月18日) | 5 | 8 | 17 | 0.5 | 64 | 8 | 32 | — | I | 優(yōu) |
星期三(6月19日) | 5 | 8 | 18 | 0.5 | 54 | 8 | 27 | — | I | 優(yōu) |
備注:數據來源于湛江影劇院、市環(huán)境監(jiān)測站、環(huán)保局宿舍、霞山游泳場、麻章區(qū)環(huán)保局和坡頭區(qū)環(huán)保局共六個國控子站的監(jiān)測。 |
zjepbqf