湛江市空氣質(zhì)量周報(2019-06-06至2019-06-12)
湛江市空氣質(zhì)量周報(2019-06-06至2019-06-12) | ||||||||||
(監(jiān)測數(shù)據(jù)單位:除CO為mg/m3,其他為μg/m3) | ||||||||||
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入顆粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | ? 臭氧?? (O3-8h) | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | 空氣質(zhì)量指數(shù)類別 |
星期四(6月6日) | 4 | 7 | 17 | 0.4 | 60 | 9 | 30 | — | I | 良 |
星期五(6月7日) | 5 | 7 | 17 | 0.4 | 64 | 8 | 32 | — | I | 良 |
星期六(6月8日) | 6 | 9 | 21 | 0.4 | 76 | 9 | 38 | — | I | 良 |
星期日(6月9日) | 7 | 12 | 25 | 0.5 | 78 | 12 | 39 | — | I | 良 |
星期一(6月10日) | 7 | 12 | 30 | 0.5 | 87 | 16 | 44 | — | I | 良 |
星期二(6月11日) | 14 | 17 | 40 | 0.6 | 91 | 21 | 46 | — | I | 優(yōu) |
星期三(6月12日) | 6 | 14 | 32 | 0.5 | 76 | 17 | 38 | — | I | 優(yōu) |
備注:數(shù)據(jù)來源于湛江影劇院、市環(huán)境監(jiān)測站、環(huán)保局宿舍、霞山游泳場、麻章區(qū)環(huán)保局和坡頭區(qū)環(huán)保局六個國控子站的監(jiān)測。 |
zjepbqf