湛江市空氣質(zhì)量周報(2021-03-04至2021-03-10)
發(fā)布時間:2021-03-26 10:03
來源: 湛江市生態(tài)環(huán)境局
字號:
【大】
【中】
【小】
湛江市空氣質(zhì)量周報(2021-03-04至2021-03-10) |
(監(jiān)測數(shù)據(jù)單位:除CO為mg/m3,其他為μg/m3) |
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入顆粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | 臭氧(O3-8h) | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | 空氣質(zhì)量指數(shù)類別 |
|
星期四(3月4日) | 5 | 20 | 36 | 0.8 | 51 | 31 | 45 | — | I | 優(yōu) |
星期五(3月5日) | 4 | 18 | 38 | 0.6 | 55 | 19 | 38 | — | I | 優(yōu) |
星期六(3月6日) | 5 | 17 | 30 | 0.5 | 57 | 17 | 30 | — | I | 優(yōu) |
星期日(3月7日) | 8 | 13 | 34 | 0.8 | 80 | 27 | 40 | — | I | 優(yōu) |
星期一(3月8日) | 5 | 11 | 32 | 0.6 | 101 | 17 | 51 | 臭氧8小時(O3_8h) | II | 良 |
星期二(3月9日) | 5 | 7 | 35 | 0.5 | 107 | 18 | 56 | 臭氧8小時(O3_8h) | II | 良 |
星期三(3月10日) | 5 | 7 | 39 | 0.5 | 108 | 21 | 57 | 臭氧8小時(O3_8h) | II | 良 |
備注:數(shù)據(jù)來源于湛江影劇院、市環(huán)境監(jiān)測站、環(huán)保局宿舍、霞山游泳場、麻章區(qū)環(huán)保局和坡頭區(qū)環(huán)保局共六個國控子站的監(jiān)測。 |