湛江市空氣質(zhì)量周報(2020-01-23至2020-01-29)
發(fā)布時間:2020-01-30 15:01
來源: 本網(wǎng)-湛江市人民政府網(wǎng)
字號:
【大】
【中】
【小】
(監(jiān)測數(shù)據(jù)單位:除CO為mg/m3,其他為μg/m3) |
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入顆粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | 臭氧 (O3-8h) | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | 空氣質(zhì)量指數(shù)類別 |
|
星期四(1月23日) | 4 | 6 | 36 | 0.7 | 99 | 26 | 50 | — | I | 優(yōu) |
星期五(1月24日) | 5 | 4 | 23 | 0.6 | 66 | 15 | 33 | — | I | 優(yōu) |
星期六(1月25日) | 8 | 6 | 46 | 0.7 | 72 | 35 | 50 | — | I | 優(yōu) |
星期日(1月26日) | 6 | 6 | 16 | 1 | 46 | 10 | 25 | — | I | 優(yōu) |
星期一(1月27日) | 6 | 8 | 22 | 1.1 | 41 | 22 | 32 | — | I | 優(yōu) |
星期二(1月28日) | 6 | 6 | 31 | 0.8 | 59 | 29 | 42 | — | I | 優(yōu) |
星期三(1月29日) | 6 | 8 | 42 | 0.8 | 80 | 36 | 52 | PM2.5 | II | 良 |
備注:數(shù)據(jù)來源于湛江影劇院、市環(huán)境監(jiān)測站、環(huán)保局宿舍、霞山游泳場、麻章區(qū)環(huán)保局和坡頭區(qū)環(huán)保局共六個國控子站的監(jiān)測。 |