湛江市空氣質(zhì)量周報(bào)(2020-1-16至2020-1-22)
發(fā)布時(shí)間:2020-01-23 15:01
來源: 本網(wǎng)-湛江市人民政府網(wǎng)
字號(hào):
【大】
【中】
【小】
(監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)單位:除CO為mg/m3,其他為μg/m3) |
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入顆粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | 臭氧 (O3-8h) | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級(jí)別 | 空氣質(zhì)量指數(shù)類別 |
|
星期四(1月16日) | 4 | 9 | 53 | 0.7 | 88 | 31 | 52 | 顆粒物(PM10) | II | 良 |
星期五(1月17日) | 9 | 16 | 49 | 1 | 49 | 29 | 49 | — | I | 優(yōu) |
星期六(1月18日) | 10 | 17 | 47 | 1.1 | 119 | 38 | 66 | 臭氧8小時(shí)(O3_8h) | II | 良 |
星期日(1月19日) | 9 | 16 | 65 | 1 | 64 | 54 | 74 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | II | 良 |
星期一(1月20日) | 7 | 13 | 47 | 0.9 | 109 | 44 | 62 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | II | 良 |
星期二(1月21日) | 4 | 8 | 38 | 0.8 | 124 | 29 | 70 | 臭氧8小時(shí)(O3_8h) | II | 良 |
星期三(1月22日) | 4 | 6 | 41 | 0.8 | 106 | 26 | 55 | 臭氧8小時(shí)(O3_8h) | II | 良 |
備注:數(shù)據(jù)來源于湛江影劇院、市環(huán)境監(jiān)測(cè)站、環(huán)保局宿舍、霞山游泳場(chǎng)、麻章區(qū)環(huán)保局和坡頭區(qū)環(huán)保局共六個(gè)國(guó)控子站的監(jiān)測(cè)。 |