湛江市空氣質量周報(2020-01-02至2020-01-08)
發(fā)布時間:2020-01-14 15:01
來源: 本網-湛江市人民政府網
字號:
【大】
【中】
【小】
(監(jiān)測數據單位:除CO為mg/m3,其他為μg/m3) |
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入顆粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | 臭氧 (O3-8h) | 細顆粒物(PM2.5) | 空氣質量指數(AQI) | 首要污染物 | 空氣質量指數級別 | 空氣質量指數類別 |
|
星期四(1月2日) | 5 | 10 | 27 | 0.6 | 94 | 14 | 47 | — | I | 優(yōu) |
星期五(1月3日) | 6 | 12 | 28 | 0.6 | 95 | 18 | 48 | — | I | 優(yōu) |
星期六(1月4日) | 5 | 11 | 35 | 0.6 | 117 | 25 | 65 | 臭氧8小時(O3_8h) | II | 良 |
星期日(1月5日) | 5 | 8 | 36 | 0.5 | 123 | 25 | 70 | 臭氧8小時(O3_8h) | II | 良 |
星期一(1月6日) | 4 | 8 | 38 | 0.5 | 91 | 17 | 46 | — | I | 優(yōu) |
星期二(1月7日) | 5 | 17 | 43 | 0.6 | 80 | 21 | 43 | — | I | 優(yōu) |
星期三(1月8日) | 5 | 14 | 43 | 0.6 | 170 | 36 | 110 | 臭氧8小時(O3_8h) | III | 輕度污染 |
備注:數據來源于湛江影劇院、市環(huán)境監(jiān)測站、環(huán)保局宿舍、霞山游泳場、麻章區(qū)環(huán)保局和坡頭區(qū)環(huán)保局共六個國控子站的監(jiān)測。 |