湛江市空氣質(zhì)量周報(2019-11-21至2019-11-27)
發(fā)布時間:2019-11-28 16:11
來源: 本網(wǎng)
字號:
【大】
【中】
【小】
湛江市空氣質(zhì)量周報(2019-11-21至2019-11-27) | |
(監(jiān)測數(shù)據(jù)單位:除CO為mg/m3,其他為μg/m3) | |
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入顆粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | ? 臭氧?? (O3-8h) | 細顆粒物(PM2.5) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | 空氣質(zhì)量指數(shù)類別 | |
|
星期四(11月21日) | 11 | 23 | 71 | 0.8 | 162 | 48 | 102 | 臭氧8小時(O3_8h) | III | 輕度污染 | |
星期五(11月22日) | 20 | 37 | 96 | 0.9 | 177 | 66 | 116 | 臭氧8小時(O3_8h) | III | 輕度污染 | |
星期六(11月23日) | 23 | 24 | 75 | 0.7 | 154 | 56 | 95 | 臭氧8小時(O3_8h) | II | 良 | |
星期日(11月24日) | 13 | 20 | 48 | 0.6 | 178 | 35 | 117 | 臭氧8小時(O3_8h) | III | 輕度污染 | |
星期一(11月25日) | 22 | 20 | 70 | 0.7 | 186 | 52 | 124 | 臭氧8小時(O3_8h) | III | 輕度污染 | |
星期二(11月26日) | 14 | 15 | 66 | 0.8 | 118 | 48 | 67 | 細顆粒物(PM2.5) | II | 良 | |
星期三(11月27日) | 11 | 16 | 55 | 0.7 | 93 | 38 | 54 | 細顆粒物(PM2.5) | II | 良 | |
備注:數(shù)據(jù)來源于湛江影劇院、市環(huán)境監(jiān)測站、環(huán)保局宿舍、霞山游泳場、麻章區(qū)環(huán)保局和坡頭區(qū)環(huán)保局六個國控子站的監(jiān)測。 | |
來源:湛江市生態(tài)環(huán)境局