湛江市空氣質(zhì)量周報(2019-11-14至2019-11-20)
發(fā)布時間:2019-11-21 16:11
來源: 本網(wǎng)
字號:
【大】
【中】
【小】
湛江市空氣質(zhì)量周報(2019-11-14至2019-11-20) | |
(監(jiān)測數(shù)據(jù)單位:除CO為mg/m3,其他為μg/m3) | |
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入顆粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | ? 臭氧?? (O3-8h) | 細顆粒物(PM2.5) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | 空氣質(zhì)量指數(shù)類別 | |
|
星期四(11月14日) | 12 | 15 | 57 | 0.7 | 158 | 43 | 99 | 臭氧8小時(O3_8h) | II | 良 | |
星期五(11月15日) | 14 | 20 | 82 | 0.8 | 190 | 61 | 128 | 臭氧8小時(O3_8h) | III | 輕度污染 | |
星期六(11月16日) | 6 | 9 | 52 | 0.5 | 126 | 24 | 72 | 臭氧8小時(O3_8h) | II | 良 | |
星期日(11月17日) | 5 | 7 | 37 | 0.5 | 104 | 18 | 54 | 臭氧8小時(O3_8h) | II | 良 | |
星期一(11月18日) | 11 | 13 | 52 | 0.6 | 102 | 31 | 52 | 臭氧8小時(O3_8h) | II | 良 | |
星期二(11月19日) | 16 | 19 | 52 | 0.7 | 78 | 33 | 51 | 顆粒物(PM10) | II | 良 | |
星期三(11月20日) | 21 | 21 | 68 | 0.8 | 143 | 47 | 86 | 臭氧8小時(O3_8h) | II | 良 | |
備注:數(shù)據(jù)來源于湛江影劇院、市環(huán)境監(jiān)測站、環(huán)保局宿舍、霞山游泳場、麻章區(qū)環(huán)保局和坡頭區(qū)環(huán)保局共六個國控子站的監(jiān)測。 | |