湛江市空氣質(zhì)量周報(bào)(2019-11-7至2019-11-13)
發(fā)布時(shí)間:2019-11-14 16:11
來源: 本網(wǎng)
字號(hào):
【大】
【中】
【小】
湛江市空氣質(zhì)量周報(bào)(2019-11-7至2019-11-13) | |
(監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)單位:除CO為mg/m3,其他為μg/m3) | |
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入顆粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | ? 臭氧?? (O3-8h) | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級(jí)別 | 空氣質(zhì)量指數(shù)類別 | |
|
星期四(11月7日) | 22 | 23 | 92 | 0.8 | 157 | 66 | 98 | 臭氧8小時(shí)(O3_8h) | II | 良 | |
星期五(11月8日) | 17 | 20 | 69 | 0.7 | 156 | 50 | 97 | 臭氧8小時(shí)(O3_8h) | II | 良 | |
星期六(11月9日) | 27 | 21 | 73 | 0.8 | 150 | 52 | 92 | 臭氧8小時(shí)(O3_8h) | II | 良 | |
星期日(11月10日) | 25 | 24 | 83 | 0.8 | 189 | 62 | 127 | 臭氧8小時(shí)(O3_8h) | III | 輕度污染 | |
星期一(11月11日) | 28 | 24 | 88 | 0.8 | 207 | 67 | 143 | 臭氧8小時(shí)(O3_8h) | III | 輕度污染 | |
星期二(11月12日) | 7 | 10 | 48 | 0.6 | 127 | 25 | 73 | 臭氧8小時(shí)(O3_8h) | II | 良 | |
星期三(11月13日) | 6 | 9 | 46 | 0.5 | 113 | 31 | 61 | 臭氧8小時(shí)(O3_8h) | II | 良 | |
備注:數(shù)據(jù)來源于湛江影劇院、市環(huán)境監(jiān)測(cè)站、環(huán)保局宿舍、霞山游泳場(chǎng)、麻章區(qū)環(huán)保局和坡頭區(qū)環(huán)保局共六個(gè)國控子站的監(jiān)測(cè)。 | |
來源:湛江市生態(tài)環(huán)境局