湛江市空氣質(zhì)量周報(2019-10-31至2019-11-6)
發(fā)布時間:2019-11-07 16:11
來源: 本網(wǎng)
字號:
【大】
【中】
【小】
湛江市空氣質(zhì)量周報(2019-10-31至2019-11-6) | |
(監(jiān)測數(shù)據(jù)單位:除CO為mg/m3,其他為μg/m3) | |
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入顆粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | ? 臭氧?? (O3-8h) | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | 空氣質(zhì)量指數(shù)類別 | |
|
星期四(10月31日) | 27 | 21 | 82 | 0.7 | 118 | 48 | 67 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | II | 良 | |
星期五(11月1日) | 16 | 17 | 72 | 0.7 | 140 | 40 | 84 | 臭氧8小時(O3_8h) | II | 良 | |
星期六(11月2日) | 10 | 14 | 60 | 0.6 | 160 | 35 | 100 | 臭氧8小時(O3_8h) | II | 良 | |
星期日(11月3日) | 17 | 26 | 94 | 0.8 | 176 | 56 | 115 | 臭氧8小時(O3_8h) | III | 輕度污染 | |
星期一(11月4日) | 16 | 16 | 72 | 0.7 | 143 | 49 | 86 | 臭氧8小時(O3_8h) | II | 良 | |
星期二(11月5日) | 20 | 20 | 89 | 0.8 | 178 | 58 | 117 | 臭氧8小時(O3_8h) | III | 輕度污染 | |
星期三(11月6日) | 22 | 22 | 93 | 0.8 | 176 | 64 | 115 | 臭氧8小時(O3_8h) | III | 輕度污染 | |
備注:數(shù)據(jù)來源于湛江影劇院、市環(huán)境監(jiān)測站、環(huán)保局宿舍、霞山游泳場、麻章區(qū)環(huán)保局和坡頭區(qū)環(huán)保局共六個國控子站的監(jiān)測。 | |
來源:湛江市生態(tài)環(huán)境局