湛江市空氣質(zhì)量周報(bào)(2019-10-24至2019-10-30)
發(fā)布時(shí)間:2019-10-31 16:10
來源: 本網(wǎng)
字號(hào):
【大】
【中】
【小】
湛江市空氣質(zhì)量周報(bào)(2019-10-24至2019-10-30) | |
(監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)單位:除CO為mg/m3,其他為μg/m3) | |
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入顆粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | ? 臭氧?? (O3-8h) | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級(jí)別 | 空氣質(zhì)量指數(shù)類別 | |
|
星期四(10月24日) | 13 | 12 | 48 | 0.6 | 119 | 34 | 66 | 臭氧8小時(shí)(O3_8h) | II | 良 | |
星期五(10月25日) | 16 | 13 | 57 | 0.7 | 162 | 41 | 102 | 臭氧8小時(shí)(O3_8h) | III | 輕度污染 | |
星期六(10月26日) | 7 | 7 | 41 | 0.5 | 127 | 25 | 73 | 臭氧8小時(shí)(O3_8h) | II | 良 | |
星期日(10月27日) | 9 | 12 | 61 | 0.7 | 161 | 49 | 101 | 臭氧8小時(shí)(O3_8h) | III | 輕度污染 | |
星期一(10月28日) | 15 | 20 | 58 | 0.8 | 38 | 40 | 57 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | II | 良 | |
星期二(10月29日) | 12 | 19 | 29 | 0.7 | 122 | 16 | 69 | 臭氧8小時(shí)(O3_8h) | II | 良 | |
星期三(10月30日) | 23 | 19 | 57 | 0.6 | 134 | 31 | 79 | 臭氧8小時(shí)(O3_8h) | II | 良 | |
備注:數(shù)據(jù)來源于湛江影劇院、市環(huán)境監(jiān)測(cè)站、環(huán)保局宿舍、霞山游泳場(chǎng)、麻章區(qū)環(huán)保局和坡頭區(qū)環(huán)保局共六個(gè)國(guó)控子站的監(jiān)測(cè)。 | |
來源:湛江市生態(tài)環(huán)境局