湛江市空氣質(zhì)量周報(2019-10-10至2019-10-16)
發(fā)布時間:2019-10-17 16:10
來源: 本網(wǎng)
字號:
【大】
【中】
【小】
湛江市空氣質(zhì)量周報(2019-10-10至2019-10-16) | |
(監(jiān)測數(shù)據(jù)單位:除CO為mg/m3,其他為μg/m3) | |
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入顆粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | ? 臭氧?? (O3-8h) | 細顆粒物(PM2.5) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | 空氣質(zhì)量指數(shù)類別 | |
|
星期四(10月10日) | 7 | 8 | 35 | 0.6 | 70 | 20 | 35 | — | I | 優(yōu) | |
星期五(10月11日) | 8 | 18 | 43 | 0.7 | 103 | 23 | 153 | 臭氧8小時(O3_8h) | II | 良 | |
星期六(10月12日) | 10 | 22 | 48 | 0.7 | 124 | 28 | 70 | 臭氧8小時(O3_8h) | II | 良 | |
星期日(10月13日) | 13 | 18 | 56 | 0.8 | 153 | 39 | 95 | 臭氧8小時(O3_8h) | II | 良 | |
星期一(10月14日) | 16 | 13 | 55 | 0.9 | 143 | 44 | 86 | 臭氧8小時(O3_8h) | II | 良 | |
星期二(10月15日) | 16 | 15 | 55 | 0.9 | 133 | 39 | 78 | 臭氧8小時(O3_8h) | II | 良 | |
星期三(10月16日) | 20 | 15 | 54 | 0.8 | 103 | 37 | 53 | 細顆粒物(PM2.5) | II | 良 | |
備注:數(shù)據(jù)來源于湛江影劇院、市環(huán)境監(jiān)測站、環(huán)保局宿舍、霞山游泳場、麻章區(qū)環(huán)保局和坡頭區(qū)環(huán)保局共六個國控子站的監(jiān)測。 | |
來源:湛江市生態(tài)環(huán)境局