湛江市空氣質(zhì)量周報(bào)(2019-10-03至2019-10-09)
發(fā)布時(shí)間:2019-10-10 16:10
來(lái)源: 本網(wǎng)
字號(hào):
【大】
【中】
【小】
湛江市空氣質(zhì)量周報(bào)(2019-10-03至2019-10-09) | |
(監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)單位:除CO為mg/m3,其他為μg/m3) | |
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入顆粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | ? 臭氧?? (O3-8h) | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級(jí)別 | 空氣質(zhì)量指數(shù)類(lèi)別 | |
|
星期四(10月3日) | 6 | 9 | 38 | 0.6 | 86 | 25 | 43 | — | I | 優(yōu) | |
星期五(10月4日) | 6 | 9 | 32 | 0.6 | 68 | 21 | 34 | — | I | 優(yōu) | |
星期六(10月5日) | 8 | 9 | 33 | 0.6 | 64 | 24 | 35 | — | I | 優(yōu) | |
星期日(10月6日) | 17 | 15 | 46 | 0.6 | 101 | 27 | 51 | 臭氧 | II | 良 | |
星期一(10月7日) | 6 | 9 | 13 | 0.5 | 46 | 9 | 23 | — | I | 優(yōu) | |
星期二(10月8日) | 10 | 9 | 30 | 0.6 | 90 | 16 | 45 | — | I | 優(yōu) | |
星期三(10月9日) | 7 | 8 | 39 | 0.6 | 95 | 23 | 48 | — | I | 優(yōu) | |
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源于湛江影劇院、市環(huán)境監(jiān)測(cè)站、環(huán)保局宿舍、霞山游泳場(chǎng)、麻章區(qū)環(huán)保局和坡頭區(qū)環(huán)保局共六個(gè)國(guó)控子站的監(jiān)測(cè)。 | |
來(lái)源:湛江市生態(tài)環(huán)境局