湛江市空氣質(zhì)量周報(bào)(2019-9-19至2019-9-25)
發(fā)布時(shí)間:2019-09-26 16:09
來源: 本網(wǎng)
字號(hào):
【大】
【中】
【小】
湛江市空氣質(zhì)量周報(bào)(2019-9-19至2019-9-25) | |
(監(jiān)測數(shù)據(jù)單位:除CO為mg/m3,其他為μg/m3) | |
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入顆粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | 臭氧?? (O3-8h) | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級(jí)別 | 空氣質(zhì)量指數(shù)類別 | |
|
星期四(9月19日) | 6 | 14 | 40 | 0.8 | 138 | 28 | 82 | 臭氧8小時(shí)(O3_8h) | II | 良 | |
星期五(9月20日) | 14 | 19 | 60 | 0.9 | 135 | 39 | 80 | 臭氧8小時(shí)(O3_8h) | II | 良 | |
星期六(9月21日) | 15 | 16 | 68 | 0.8 | 154 | 38 | 95 | 臭氧8小時(shí)(O3_8h) | II | 良 | |
星期日(9月22日) | 15 | 16 | 61 | 0.7 | 158 | 36 | 99 | 臭氧8小時(shí)(O3_8h) | II | 良 | |
星期一(9月23日) | 21 | 16 | 53 | 0.6 | 153 | 31 | 95 | 臭氧8小時(shí)(O3_8h) | II | 良 | |
星期二(9月24日) | 22 | 22 | 64 | 0.7 | 164 | 41 | 104 | 臭氧8小時(shí)(O3_8h) | III | 輕度污染 | |
星期三(9月25日) | 22 | 16 | 67 | 0.7 | 184 | 48 | 122 | 臭氧8小時(shí)(O3_8h) | III | 輕度污染 | |
備注:數(shù)據(jù)來源于湛江影劇院、市環(huán)境監(jiān)測站、環(huán)保局宿舍、霞山游泳場、麻章區(qū)環(huán)保局和坡頭區(qū)環(huán)保局共六個(gè)國控子站的監(jiān)測。 | |
來源:湛江市生態(tài)環(huán)境局