湛江市空氣質(zhì)量周報(2019-8-29至2019-9-4)
發(fā)布時間:2019-09-05 16:09
來源: 本網(wǎng)
字號:
【大】
【中】
【小】
湛江市空氣質(zhì)量周報(2019-8-29至2019-9-4) | |
(監(jiān)測數(shù)據(jù)單位:除CO為mg/m3,其他為μg/m3) | |
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入顆粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | ? 臭氧?? (O3-8h) | 細顆粒物(PM2.5) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | 空氣質(zhì)量指數(shù)類別 | |
|
星期四(8月29日) | 8 | 8 | 26 | 0.5 | 54 | 15 | 27 | — | I | 優(yōu) | |
星期五(8月30日) | 4 | 5 | 12 | 0.5 | 52 | 6 | 26 | — | I | 優(yōu) | |
星期六(8月31日) | 4 | 7 | 9 | 0.5 | 52 | 5 | 26 | — | I | 優(yōu) | |
星期日(9月1日) | 6 | 10 | 14 | 0.5 | 73 | 8 | 37 | — | I | 優(yōu) | |
星期一(9月2日) | 8 | 10 | 14 | 0.5 | 34 | 8 | 17 | — | I | 優(yōu) | |
星期二(9月3日) | 10 | 10 | 25 | 0.5 | 87 | 13 | 44 | — | I | 優(yōu) | |
星期三(9月4日) | 13 | 11 | 21 | 0.6 | 37 | 15 | 22 | — | I | 優(yōu) | |
備注:數(shù)據(jù)來源于湛江影劇院、市環(huán)境監(jiān)測站、環(huán)保局宿舍、霞山游泳場、麻章區(qū)環(huán)保局和坡頭區(qū)環(huán)保局共六個國控子站的監(jiān)測。 | |
來源:湛江市生態(tài)環(huán)境局