湛江市空氣質(zhì)量周報(bào)(2019-08-22至2019-08-28)
發(fā)布時(shí)間:2019-08-29 15:08
來(lái)源: 本網(wǎng)
字號(hào):
【大】
【中】
【小】
湛江市空氣質(zhì)量周報(bào)(2019-08-22至2019-08-28) |
(監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)單位:除CO為mg/m3,其他為μg/m3) |
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入顆粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | ? 臭氧?? (O3-8h) | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級(jí)別 | 空氣質(zhì)量指數(shù)類別 |
| | | | | | | | | | |
星期四(8月22日) | 6 | 12 | 20 | 0.6 | 61 | 10 | 31 | — | I | 優(yōu) |
星期五(8月23日) | 8 | 12 | 23 | 0.6 | 75 | 12 | 38 | — | I | 優(yōu) |
星期六(8月24日) | 8 | 15 | 38 | 0.7 | 126 | 23 | 72 | 臭氧 | II | 良 |
星期日(8月25日) | 7 | 12 | 47 | 0.8 | 114 | 34 | 62 | 臭氧 | II | 良 |
星期一(8月26日) | 6 | 13 | 22 | 0.6 | 55 | 11 | 28 | — | I | 優(yōu) |
星期二(8月27日) | 5 | 7 | 17 | 0.5 | 56 | 7 | 28 | — | I | 優(yōu) |
星期三(8月28日) | 8 | 9 | 29 | 0.5 | 72 | 14 | 36 | — | I | 優(yōu) |
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源于湛江影劇院、市環(huán)境監(jiān)測(cè)站、環(huán)保局宿舍、霞山游泳場(chǎng)、麻章區(qū)環(huán)保局和坡頭區(qū)環(huán)保局共六個(gè)國(guó)控子站的監(jiān)測(cè)。 |
來(lái)源:湛江市生態(tài)環(huán)境局