湛江市空氣質(zhì)量周報(2019-8-15至2019-8-21)
發(fā)布時間:2019-08-22 15:08
來源: 本網(wǎng)
字號:
【大】
【中】
【小】
湛江市空氣質(zhì)量周報(2019-8-15至2019-8-21) | |
(監(jiān)測數(shù)據(jù)單位:除CO為mg/m3,其他為μg/m3) | |
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入顆粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | ? 臭氧?? (O3-8h) | 細顆粒物(PM2.5) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | 空氣質(zhì)量指數(shù)類別 | |
|
星期四(8月15日) | 6 | 12 | 30 | 0.6 | 80 | 14 | 40 | — | I | 優(yōu) | |
星期五(8月16日) | 9 | 16 | 29 | 0.6 | 74 | 15 | 37 | — | I | 優(yōu) | |
星期六(8月17日) | 6 | 16 | 15 | 0.6 | 47 | 8 | 24 | — | I | 優(yōu) | |
星期日(8月18日) | 6 | 18 | 20 | 0.6 | 30 | 10 | 23 | — | I | 優(yōu) | |
星期一(8月19日) | 6 | 20 | 24 | 0.6 | 59 | 12 | 30 | — | I | 優(yōu) | |
星期二(8月20日) | 5 | 10 | 18 | 0.6 | 77 | 10 | 39 | — | I | 優(yōu) | |
星期三(8月21日) | 4 | 9 | 17 | 0.5 | 74 | 9 | 37 | — | I | 優(yōu) | |
備注:數(shù)據(jù)來源于湛江影劇院、市環(huán)境監(jiān)測站、環(huán)保局宿舍、霞山游泳場、麻章區(qū)環(huán)保局和坡頭區(qū)環(huán)保局共六個國控子站的監(jiān)測。 | |
來源:湛江市生態(tài)環(huán)境局