湛江市空氣質(zhì)量周報(bào)(2019-08-08至2019-08-14)
發(fā)布時間:2019-08-15 15:08
來源: 本網(wǎng)
字號:
【大】
【中】
【小】
湛江市空氣質(zhì)量周報(bào)(2019-08-08至2019-08-14) | |
(監(jiān)測數(shù)據(jù)單位:除CO為mg/m3,其他為μg/m3) | |
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入顆粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | ? 臭氧?? (O3-8h) | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | 空氣質(zhì)量指數(shù)類別 | |
|
星期四(8月8日) | 11 | 17 | 38 | 0.6 | 96 | 25 | 48 | — | I | 優(yōu) | |
星期五(8月9日) | 9 | 15 | 43 | 0.7 | 124 | 28 | 70 | 臭氧8小時(O3_8h) | II | 良 | |
星期六(8月10日) | 7 | 11 | 28 | 0.5 | 78 | 18 | 39 | — | I | 優(yōu) | |
星期日(8月11日) | 6 | 10 | 24 | 0.5 | 65 | 12 | 33 | — | I | 優(yōu) | |
星期一(8月12日) | 8 | 13 | 27 | 0.5 | 52 | 11 | 27 | — | I | 優(yōu) | |
星期二(8月13日) | 8 | 13 | 31 | 0.5 | 62 | 12 | 31 | — | I | 優(yōu) | |
星期三(8月14日) | 8 | 12 | 33 | 0.5 | 74 | 12 | 37 | — | I | 優(yōu) | |
備注:數(shù)據(jù)來源于湛江影劇院、市環(huán)境監(jiān)測站、環(huán)保局宿舍、霞山游泳場、麻章區(qū)環(huán)保局和坡頭區(qū)環(huán)保局六個國控子站的監(jiān)測。 | |
來源:湛江市生態(tài)環(huán)境局