湛江市空氣質(zhì)量周報(2019-08-01至2019-08-07)
發(fā)布時間:2019-08-08 15:08
來源: 本網(wǎng)
字號:
【大】
【中】
【小】
湛江市空氣質(zhì)量周報(2019-08-01至2019-08-07) | |
(監(jiān)測數(shù)據(jù)單位:除CO為mg/m3,其他為μg/m3) | |
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入顆粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | ? 臭氧?? (O3-8h) | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | 空氣質(zhì)量指數(shù)類別 | |
|
星期四(8月1日) | 5 | 6 | 8 | 0.4 | 50 | 6 | 25 | — | I | 優(yōu) | |
星期五(8月2日) | 4 | 8 | 12 | 0.6 | 56 | 6 | 28 | — | I | 優(yōu) | |
星期六(8月3日) | 4 | 6 | 17 | 0.5 | 59 | 7 | 30 | — | I | 優(yōu) | |
星期日(8月4日) | 4 | 6 | 12 | 0.5 | 60 | 5 | 30 | — | I | 優(yōu) | |
星期一(8月5日) | 8 | 10 | 24 | 0.5 | 66 | 11 | 33 | — | I | 優(yōu) | |
星期二(8月6日) | 9 | 19 | 35 | 0.6 | 99 | 19 | 50 | — | I | 優(yōu) | |
星期三(8月7日) | 8 | 17 | 41 | 0.6 | 107 | 23 | 56 | 臭氧 | II | 良 | |
備注:數(shù)據(jù)來源于湛江影劇院、市環(huán)境監(jiān)測站、環(huán)保局宿舍、霞山游泳場、麻章區(qū)環(huán)保局和坡頭區(qū)環(huán)保局共六個國控子站的監(jiān)測。 | |
來源:湛江市生態(tài)環(huán)境局