湛江市空氣質(zhì)量周報(2019-07-25至2019-07-31)
發(fā)布時間:2019-08-01 15:08
來源: 本網(wǎng)
字號:
【大】
【中】
【小】
湛江市空氣質(zhì)量周報(2019-07-25至2019-07-31) | |
(監(jiān)測數(shù)據(jù)單位:除CO為mg/m3,其他為μg/m3) | |
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入顆粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | ? 臭氧?? (O3-8h) | 細顆粒物(PM2.5) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | 空氣質(zhì)量指數(shù)類別 | |
|
星期四(7月25日) | 5 | 8 | 21 | 0.6 | 72 | 8 | 36 | — | I | 優(yōu) | |
星期五(7月26日) | 5 | 9 | 23 | 0.5 | 70 | 10 | 35 | — | I | 優(yōu) | |
星期六(7月27日) | 5 | 9 | 20 | 0.5 | 73 | 8 | 37 | — | I | 優(yōu) | |
星期日(7月28日) | 4 | 7 | 16 | 0.5 | 61 | 6 | 31 | — | I | 優(yōu) | |
星期一(7月29日) | 5 | 6 | 12 | 0.5 | 46 | 4 | 23 | — | I | 優(yōu) | |
星期二(7月30日) | 8 | 11 | 19 | 0.5 | 66 | 10 | 33 | — | I | 優(yōu) | |
星期三(7月31日) | 10 | 9 | 22 | 0.5 | 75 | 9 | 38 | — | I | 優(yōu) | |
備注:數(shù)據(jù)來源于湛江影劇院、市環(huán)境監(jiān)測站、環(huán)保局宿舍、霞山游泳場、麻章區(qū)環(huán)保局和坡頭區(qū)環(huán)保局六個國控子站的監(jiān)測。 | |
來源:湛江市生態(tài)環(huán)境局