湛江市空氣質(zhì)量周報(bào)(2019-07-18至2019-07-24)
發(fā)布時(shí)間:2019-07-25 15:07
來源: 本網(wǎng)
字號:
【大】
【中】
【小】
湛江市空氣質(zhì)量周報(bào)(2019-07-18至2019-07-24) | |
(監(jiān)測數(shù)據(jù)單位:除CO為mg/m3,其他為μg/m3) | |
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入顆粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | ? 臭氧?? (O3-8h) | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | 空氣質(zhì)量指數(shù)類別 | |
|
星期四(7月18日) | 9 | 12 | 28 | 0.5 | 70 | 14 | 35 | — | I | 優(yōu) | |
星期五(7月19日) | 7 | 14 | 36 | 0.6 | 92 | 23 | 46 | — | I | 優(yōu) | |
星期六(7月20日) | 9 | 18 | 42 | 0.6 | 92 | 24 | 46 | — | I | 優(yōu) | |
星期日(7月21日) | 7 | 15 | 30 | 0.6 | 74 | 16 | 37 | — | I | 優(yōu) | |
星期一(7月22日) | 7 | 13 | 29 | 0.6 | 78 | 15 | 39 | — | I | 優(yōu) | |
星期二(7月23日) | 5 | 10 | 19 | 0.5 | 70 | 9 | 35 | — | I | 優(yōu) | |
星期三(7月24日) | 4 | 6 | 16 | 0.5 | 68 | 8 | 34 | — | I | 優(yōu) | |
備注:數(shù)據(jù)來源于湛江影劇院、市環(huán)境監(jiān)測站、環(huán)保局宿舍、霞山游泳場、麻章區(qū)環(huán)保局和坡頭區(qū)環(huán)保局共六個(gè)國控子站的監(jiān)測。 | |
來源:湛江市生態(tài)環(huán)境局