湛江市空氣質(zhì)量周報(2019-7-11至2019-7-17)
發(fā)布時間:2019-07-18 15:07
來源: 本網(wǎng)
字號:
【大】
【中】
【小】
湛江市空氣質(zhì)量周報(2019-7-11至2019-7-17) | |
(監(jiān)測數(shù)據(jù)單位:除CO為mg/m3,其他為μg/m3) | |
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入顆粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | ? 臭氧?? (O3-8h) | 細顆粒物(PM2.5) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | 空氣質(zhì)量指數(shù)類別 | |
|
星期四(7月11日) | 8 | 16 | 33 | 0.6 | 71 | 18 | 36 | — | I | 優(yōu) | |
星期五(7月12日) | 6 | 14 | 33 | 0.6 | 84 | 15 | 42 | — | I | 優(yōu) | |
星期六(7月13日) | 6 | 12 | 38 | 0.6 | 82 | 20 | 41 | — | I | 優(yōu) | |
星期日(7月14日) | 7 | 14 | 40 | 0.6 | 88 | 22 | 44 | — | I | 優(yōu) | |
星期一(7月15日) | 5 | 9 | 33 | 0.5 | 68 | 19 | 34 | — | I | 優(yōu) | |
星期二(7月16日) | 4 | 6 | 30 | 0.5 | 65 | 16 | 33 | — | I | 優(yōu) | |
星期三(7月17日) | 8 | 14 | 37 | 0.5 | 115 | 19 | 63 | 臭氧8小時(O3_8h) | II | 良 | |
備注:數(shù)據(jù)來源于湛江影劇院、市環(huán)境監(jiān)測站、環(huán)保局宿舍、霞山游泳場、麻章區(qū)環(huán)保局和坡頭區(qū)環(huán)保局共六個國控子站的監(jiān)測。 | |
來源:湛江市生態(tài)環(huán)境局