湛江市空氣質(zhì)量周報(2019-06-27至2019-07-03)
發(fā)布時間:2019-07-04 15:07
來源: 本網(wǎng)
字號:
【大】
【中】
【小】
湛江市空氣質(zhì)量周報(2019-06-27至2019-07-03) |
|
(監(jiān)測數(shù)據(jù)單位:除CO為mg/m3,其他為μg/m3) |
|
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入顆粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | ? 臭氧?? (O3-8h) | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | 空氣質(zhì)量指數(shù)類別 |
|
|
星期四(6月27日) | 5 | 14 | 29 | 0.5 | 91 | 13 | 46 | — | I | 優(yōu) |
|
星期五(6月28日) | 6 | 12 | 27 | 0.5 | 88 | 14 | 44 | — | I | 優(yōu) |
|
星期六(6月29日) | 5 | 14 | 31 | 0.5 | 93 | 17 | 47 | — | I | 優(yōu) |
|
星期日(6月30日) | 8 | 16 | 27 | 0.5 | 79 | 12 | 40 | — | I | 優(yōu) |
|
星期一(7月1日) | 10 | 10 | 25 | 0.5 | 85 | 14 | 43 | — | I | 優(yōu) |
|
星期二(7月2日) | 10 | 10 | 22 | 0.5 | 77 | 12 | 39 | — | I | 優(yōu) |
|
星期三(7月3日) | 6 | 6 | 18 | 0.4 | 57 | 8 | 29 | — | I | 優(yōu) |
|
備注:數(shù)據(jù)來源于湛江影劇院、市環(huán)境監(jiān)測站、環(huán)保局宿舍、霞山游泳場、麻章區(qū)環(huán)保局和坡頭區(qū)環(huán)保局共六個國控子站的監(jiān)測。 |
|