湛江市空氣質(zhì)量周報(bào)(2019-06-20至2019-06-26)
發(fā)布時(shí)間:2019-06-27 15:06
來源: 本網(wǎng)
字號(hào):
【大】
【中】
【小】
湛江市空氣質(zhì)量周報(bào)(2019-06-20至2019-06-26) | |
(監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)單位:除CO為mg/m3,其他為μg/m3) | |
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入顆粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | ? 臭氧?? (O3-8h) | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級(jí)別 | 空氣質(zhì)量指數(shù)類別 | |
|
星期四(6月20日) | 5 | 9 | 21 | 0.4 | 81 | 10 | 41 | — | I | 優(yōu) | |
星期五(6月21日) | 5 | 9 | 24 | 0.4 | 86 | 12 | 43 | — | I | 優(yōu) | |
星期六(6月22日) | 5 | 9 | 27 | 0.4 | 92 | 12 | 46 | — | I | 優(yōu) | |
星期日(6月23日) | 6 | 10 | 35 | 0.4 | 90 | 23 | 45 | — | I | 優(yōu) | |
星期一(6月24日) | 12 | 18 | 46 | 0.6 | 94 | 26 | 47 | — | I | 優(yōu) | |
星期二(6月25日) | 6 | 12 | 27 | 0.6 | 84 | 13 | 42 | — | I | 優(yōu) | |
星期三(6月26日) | 7 | 18 | 33 | 0.6 | 83 | 18 | 42 | — | I | 優(yōu) | |
備注:數(shù)據(jù)來源于湛江影劇院、市環(huán)境監(jiān)測(cè)站、環(huán)保局宿舍、霞山游泳場(chǎng)、麻章區(qū)環(huán)保局和坡頭區(qū)環(huán)保局共六個(gè)國(guó)控子站的監(jiān)測(cè)。 | |
來源:湛江市生態(tài)環(huán)境局