坡頭區(qū)2019年第3季度雙隨機(jī)抽查情況公示表
坡頭區(qū)2019年第3季度雙隨機(jī)抽查情況公示表 | ||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類型 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 |
1 | 中海石油(中國)有限公司湛江分公司 | 重點排污單位 | 2019-08-12 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 現(xiàn)場檢查時,該公司正在營業(yè),該公司沒有廢水、廢氣排放,產(chǎn)生的危險廢物按照相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行存放和處置。 |
2 | 湛江市澳華水產(chǎn)飼料有限公司 | 一般排污單位 | 2019-09-18 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 現(xiàn)場檢查時,該公司因檢修鍋爐停產(chǎn),沒有污染物排放,出示了相關(guān)環(huán)保審批手續(xù)。 |
3 | 湛江市坡頭區(qū)明大環(huán)保有限公司 | 一般排污單位 | 2019-09-17 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 現(xiàn)場檢查時,該污水廠正在生產(chǎn),現(xiàn)場出示了相關(guān)環(huán)保審批手續(xù)。 |
4 | 湛江市中宏陶瓷有限公司 | 一般排污單位 | 2019-09-20 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 |
5 | 廣東強(qiáng)力集團(tuán)湛江生活電器有限公司 | 一般排污單位 | 2019-09-18 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 現(xiàn)場檢查時,該公司正在生產(chǎn),出示相關(guān)環(huán)保審批手續(xù)。 |
6 | 湛江市新城建材有限公司 | 一般排污單位 | 2019-09-25 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 |
7 | 廣東粵佳飼料有限公司 | 一般排污單位 | 2019-08-16 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 現(xiàn)場檢查時,該公司正在生產(chǎn),出示了相關(guān)環(huán)保審批手續(xù),監(jiān)測工作人員對該公司魚料粉粹車間排氣筒進(jìn)行取樣監(jiān)測,監(jiān)測結(jié)果顯示達(dá)標(biāo)排放。 |
8 | 湛江眾海三興聯(lián)水產(chǎn)有限公司 | 一般排污單位 | 2019-08-08 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 |
9 | 廣東省湛江市家用電器工業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2019-09-16 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 |
10 | 湛江旭駿水產(chǎn)有限公司 | 一般排污單位 | 2019-09-10 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 檢查時該公司正在生產(chǎn),現(xiàn)場出示了環(huán)保相關(guān)的審批手續(xù),污水處理設(shè)施正在運(yùn)行,污水排放口沒有廢水排放。 |
11 | 廣東鴻智智能科技股份有限公司 | 一般排污單位 | 2019-09-16 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 |
12 | 湛江市坡頭區(qū)湛龍麻油食品有限公司 | 一般排污單位 | 2019-09-19 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 現(xiàn)場檢查時,企業(yè)正在生產(chǎn),出具了排污許可證,出示了第三方出具的檢測報告顯示廢氣達(dá)標(biāo)排放。 |
13 | 坡頭區(qū)官渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 一般排污單位 | 2019-09-23 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 現(xiàn)場檢查時,該院正在運(yùn)營,出示了環(huán)保相關(guān)審批手續(xù)。 |
14 | 廣東粵亞塑料制品有限公司 | 一般排污單位 | 2019-09-17 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 現(xiàn)場檢查時,該公司正在正常,出示環(huán)保審批手續(xù)。 |
15 | 湛江市坡頭區(qū)湛通工業(yè)氣體有限公司 | 一般排污單位 | 2019-09-25 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 |
16 | 湛江市藍(lán)田資源再生有限公司 | 一般排污單位 | 2019-08-12 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 現(xiàn)場檢查時,該公司停產(chǎn),未發(fā)現(xiàn)廢水、廢氣排放,生產(chǎn)車間和機(jī)器設(shè)備損壞嚴(yán)重,不具備生產(chǎn)能力。 |
17 | 湛江市坡頭貿(mào)發(fā)食品有限公司 | 一般排污單位 | 2019-09-19 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 |
18 | 湛江市五星電器有限公司 | 一般排污單位 | 2019-09-10 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:現(xiàn)場檢查時該公司正在生產(chǎn),監(jiān)測人員對該公司外排至官渡工業(yè)園的廢水進(jìn)行取樣監(jiān)測,《監(jiān)測報告》(湛江環(huán)境監(jiān)測(測)字(2019)第C3-044號)的監(jiān)測結(jié)果顯示外排廢水的PH值為5.53,超過《廣東省水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時段三級標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的污染物排放限值(PH標(biāo)準(zhǔn)值為6-9)。 | 責(zé)令改正 |
19 | 廣東寶富力結(jié)晶果糖有限公司 | 一般排污單位 | 2019-08-23 | 1、治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,3、環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 現(xiàn)場檢查時該企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn),沒有污染物排放,正在拆除生產(chǎn)設(shè)備。 |
zjepbqf