坡頭區(qū)2019年第4季度雙隨機(jī)抽查情況公示表
坡頭區(qū)2019年第4季度雙隨機(jī)抽查情況公示表 | ||||||||
序號(hào) | 所屬地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類型 | 檢查時(shí)間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 | 備注 |
1 | 坡頭區(qū) | 湛江市城市污水處理有限公司(坡頭水質(zhì)凈化廠) | 重點(diǎn)排污單位 | 2019-12-03 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) | 無(wú) |
2 | 坡頭區(qū) | 廣東粵佳飼料有限公司 | 一般排污單位 | 2019-12-06 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況;污染物排放情況;環(huán)評(píng)制度落實(shí);“三同時(shí)”制度落實(shí);排污許可證制度落實(shí)。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) | 無(wú) |
3 | 坡頭區(qū) | 湛江市坡頭區(qū)乾塘石英砂廠 | 一般排污單位 | 2019-12-20 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:根據(jù)雙隨機(jī)工作安排,我局執(zhí)法人員于2019年12月20日到位于乾塘鎮(zhèn)乾塘管區(qū)的湛江市坡頭區(qū)乾塘石英砂廠進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。經(jīng)查,該廠主要經(jīng)營(yíng)范圍是生產(chǎn)石英砂、建筑用砂、瓷磚膠砂,領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照,辦理環(huán)境影響評(píng)價(jià)審批手續(xù)(湛環(huán)坡建[2019]15號(hào))?,F(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該廠廠區(qū)內(nèi)有約300噸石英砂露天堆放,堆場(chǎng)未設(shè)置圍擋,沒有配套安裝噴淋裝置,未采取抑塵措施。 | 責(zé)令改正 | 無(wú) |
4 | 坡頭區(qū) | 湛江市坡頭區(qū)海港機(jī)電有限公司 | 一般排污單位 | 2019-11-19 | 排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:執(zhí)法人員于2019年11月19日到湛江市坡頭區(qū)海港機(jī)電有限公司位于湛江市坡頭區(qū)麻坡路紡織廠院內(nèi)的生產(chǎn)廠區(qū)現(xiàn)場(chǎng)檢查。經(jīng)查,該公司主要從事油田設(shè)備保養(yǎng)、維護(hù)和鋼結(jié)構(gòu)焊接業(yè)務(wù)?,F(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該公司從機(jī)器上更換下來的廢液壓油裝入油桶后露天存放在廠區(qū),未設(shè)置危險(xiǎn)廢物識(shí)別標(biāo)志。 | 責(zé)令改正 | 無(wú) |
5 | 坡頭區(qū) | 湛江市永康化工原料有限公司 | 一般排污單位 | 2019-12-09 | 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) | 無(wú) |
6 | 坡頭區(qū) | 湛江眾海三興聯(lián)水產(chǎn)有限公司 | 一般排污單位 | 2019-12-03 | “三同時(shí)”制度落實(shí);排污許可證制度落實(shí);環(huán)評(píng)制度落實(shí);污染物排放情況;治污設(shè)施運(yùn)行情況。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) | 無(wú) |
7 | 坡頭區(qū) | 湛江海豐混凝土有限公司 | 一般排污單位 | 2019-12-04 | 環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 存在違法行為:現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該公司正常生產(chǎn),攪拌車輛修理維護(hù)區(qū)貯存間有廢機(jī)油等危險(xiǎn)廢物存放,產(chǎn)生的危險(xiǎn)廢物未申報(bào)。 | 限期整改 | 無(wú) |
8 | 坡頭區(qū) | 湛江市新城建材有限公司 | 一般排污單位 | 2019-12-26 | 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) | 無(wú) |
9 | 坡頭區(qū) | 廣東利爾達(dá)肥業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2019-12-05 | 環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) | 無(wú) |
10 | 坡頭區(qū) | 湛江市坡頭區(qū)生物復(fù)合肥廠 | 一般排污單位 | 2019-10-25 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該廠廠區(qū)無(wú)人員值守,廠內(nèi)沒有生產(chǎn)設(shè)備。工作人員電話聯(lián)系該廠負(fù)責(zé)人龐福華,龐福華明確該廠早已不在生產(chǎn)復(fù)合肥,今后也不準(zhǔn)備再生產(chǎn)復(fù)合肥了,目前想把廠房租出去給別人使用。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) | 無(wú) |
11 | 坡頭區(qū) | 湛江市中宏陶瓷有限公司 | 一般排污單位 | 2019-12-06 | 治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) | 無(wú) |
12 | 坡頭區(qū) | 湛江華潤(rùn)鵬源混凝土有限公司 | 一般排污單位 | 2019-12-05 | 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) | 無(wú) |
13 | 坡頭區(qū) | 湛江國(guó)聯(lián)飼料有限公司 | 一般排污單位 | 2019-12-06 | 環(huán)評(píng)制度落實(shí);排污許可證制度落實(shí);“三同時(shí)”制度落實(shí);污染物排放情況;治污設(shè)施運(yùn)行情況。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) | 無(wú) |
14 | 坡頭區(qū) | 廣東民大華威餅業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2019-11-19 | “三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) | 無(wú) |
15 | 坡頭區(qū) | 湛江市拓新糖業(yè)設(shè)備有限公司 | 一般排污單位 | 2019-11-25 | “三同時(shí)”制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運(yùn)行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評(píng)制度落實(shí):已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) | 無(wú) |
16 | 坡頭區(qū) | 湛江市坡頭區(qū)勁力線業(yè)廠 | 一般排污單位 | 2019-10-25 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)的生產(chǎn)地址已經(jīng)成為家具銷售商店,該地址后面是坡頭鎮(zhèn)市場(chǎng)監(jiān)督管理所,該所工作人員證實(shí)該廠已經(jīng)不存在,但未辦理執(zhí)照注銷手續(xù)。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無(wú) |
分享