湛江市重點(diǎn)污染源自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)(2020年11月30日)
監(jiān)測日期:2020年11月30日 水重點(diǎn)排污單位
序號 | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)控點(diǎn)名稱 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) | 化學(xué)需氧量(mg/L) | 總氮(mg/L) | 總磷(mg/L) | 生產(chǎn)狀態(tài) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 | |||||
1 | 霞山水質(zhì)凈化廠 | 排水口1 | 189565.09 | 1.43 | 5 | 21.3 | 40 | 6.92 | 15 | 0.13 | 0.5 | 正常 |
2 | 湛江冠豪紙業(yè)有限公司 | 排水口1 | 1778.69 | 0.4 | 8 | 14.57 | 80 | 3.3 | 12 | 0.09 | 1 | 正常 |
3 | 廣東廣墾調(diào)豐糖業(yè)有限公司 | 排水口1 | - | - | 10 | - | 100 | - | - | - | - | 停機(jī) |
4 | 赤坎水質(zhì)凈化廠一二期 | 排水口1 | 159585.89 | 0.5 | 8 | 18.5 | 40 | 8.78 | 20 | 0.23 | 1 | 正常 |
5 | 廣東廉江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)污水處理廠 | 總排水口 | 7490.96 | 0.1 | 8 | 21.19 | 40 | 9.96 | 20 | 0.11 | 1 | 正常 |
6 | 寶鋼湛江鋼鐵有限公司 | 廢水總排口 | 0 | 0.19 | 5 | 17.17 | 50 | - | - | - | - | 00:00-23:00停機(jī) |
7 | 湛江晨鳴漿紙有限公司 | 排水口1 | 32853.68 | 1.97 | 8 | 42.13 | 90 | 5.58 | 12 | 0.24 | 0.8 | 正常 |
8 | 湛江市廣業(yè)環(huán)保有限公司麻章污水處理廠 | 排水口1 | 42329.08 | 0.16 | 8 | 15.48 | 60 | 9.79 | 20 | 0.1 | 1 | 正常 |
9 | 遂溪縣廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 排水口1 | 25354.11 | 1.28 | 8 | 26.76 | 40 | 7.66 | 20 | 0.23 | 1 | 正常 |
10 | 徐聞縣廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 污水排放點(diǎn) | 22583.29 | 1.08 | 15 | 20.48 | 60 | 17.08 | 45 | 0.48 | 3 | 正常 |
11 | 廉江市廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 排水口1 | 14239.79 | 0.98 | 15 | 17.23 | 60 | 11.65 | 20 | 0.1 | 3 | 正常 |
12 | 雷州市廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 排水口1 | 18538.84 | 2.46 | 8 | 23.84 | 40 | 9.62 | 20 | 0.25 | 1 | 正常 |
13 | 吳川市污水處理廠 | 排水口1 | 37378.7 | 2.18 | 8 | 14.94 | 60 | 4.23 | 20 | 0.51 | 1.5 | 正常 |
監(jiān)測日期:2020年11月30日 氣重點(diǎn)排污單位
序號 | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)控點(diǎn)名稱 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 煙塵(mg/M3) | 生產(chǎn)狀態(tài) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 | ||||||
1 | 中國石化湛江東興石油化工有限公司 | 動(dòng)力鍋爐煙囪 | 1011201.81 | 11.7 | 61.51 | 100 | 0.18 | 50 | 2.59 | 30 | 正常 |
2 | 湛江電力有限公司 | 3號機(jī)組 | 28169856 | 326.04 | 30.74 | 200 | 17.74 | 200 | 1.29 | 30 | 正常 |
4號機(jī)組 | 13309056 | 154.04 | 24.03 | 200 | 16.81 | 200 | 1.53 | 30 | 停機(jī) | ||
1號機(jī)組 | 20848320 | 241.3 | 31.41 | 200 | 18.16 | 200 | 1.77 | 30 | 正常 | ||
2號機(jī)組 | 2587680 | 29.95 | 25.34 | 200 | 10.68 | 200 | 2.5 | 30 | 停機(jī) | ||
3 | 寶鋼湛江鋼鐵有限公司 | 電廠1號 | 20998204 | 243.03 | 29.8 | 50 | 3.08 | 35 | 1.2 | 10 | 正常 |
電廠2號 | 21697840 | 251.13 | 30.33 | 50 | 4.74 | 35 | 1.66 | 10 | 正常 | ||
燒結(jié)1號 | 40567032 | 469.53 | 130.95 | 300 | 31.78 | 180 | 11.16 | 40 | 正常 | ||
球團(tuán)1號 | 21283636 | 246.34 | 136 | 300 | 2.44 | 180 | 7.24 | 40 | 正常 | ||
燒結(jié)2號 | - | - | - | 300 | - | 180 | - | 40 | 停機(jī) | ||
焦?fàn)t1號 | 24089976 | 278.82 | 79.44 | 300 | 11.86 | 100 | 2.2 | 50 | 正常 | ||
焦?fàn)t2號 | 24931720 | 288.56 | 91.82 | 300 | 9.99 | 100 | 2.09 | 50 | 正常 | ||
1號高爐出鐵場1號 | 17558618 | 203.22 | - | - | - | - | 2.5 | 50 | 正常 | ||
1號高爐出鐵場2號 | 16235592 | 187.91 | - | - | - | - | 4.02 | 50 | 正常 | ||
2號高爐出鐵場1號 | 10201511 | 118.07 | - | - | - | - | 3.2 | 50 | 正常 | ||
2號高爐出鐵場2號 | 14742236 | 170.63 | - | - | - | - | 2.34 | 50 | 正常 | ||
1號高爐焦槽 | 10266203 | 118.81 | - | - | - | - | 2.05 | 100 | 正常 | ||
1號高爐礦槽 | 6404782.5 | 74.13 | - | - | - | - | 1.72 | 100 | 正常 | ||
2號高爐焦槽 | 6497078 | 75.2 | - | - | - | - | 3.75 | 100 | 正常 | ||
2號高爐礦槽 | 5409476 | 62.61 | - | - | - | - | 1.88 | 100 | 正常 | ||
1號燒結(jié)機(jī)尾 | 18692412 | 216.35 | 1.06 | 300 | 0.81 | 180 | 1.35 | 40 | 正常 | ||
2號燒結(jié)機(jī)尾 | 134294.7 | 1.55 | 0.27 | 300 | 0.3 | 180 | 2.38 | 40 | 停機(jī) | ||
1號轉(zhuǎn)爐二次除塵煙囪 | 18713650 | 216.59 | - | - | - | - | 2.04 | 15 | 正常 | ||
2號轉(zhuǎn)爐二次除塵煙囪 | 13892772 | 160.8 | - | - | - | - | 2.34 | 15 | 正常 | ||
3號轉(zhuǎn)爐二次除塵煙囪 | 20648420 | 238.99 | - | - | - | - | 2.16 | 15 | 正常 | ||
2號低壓鍋爐煙囪出口 | 1749.61 | 0.02 | 488.04 | 200 | 778.52 | 100 | 677.92 | 50 | 00:00-23:00停機(jī) | ||
1號焦?fàn)t推焦除塵 | 3890394.5 | 45.05 | - | 200 | 13.82 | 100 | 1.51 | 50 | 正常 | ||
1號焦?fàn)t裝煤除塵 | 1032547.69 | 11.95 | - | 200 | 32.23 | 100 | 1.68 | 50 | 正常 | ||
2號焦?fàn)t推焦除塵 | 5944084.5 | 68.8 | - | 200 | 12.63 | 100 | 1.99 | 50 | 正常 | ||
2號焦?fàn)t裝煤除塵 | 1029846.44 | 11.92 | - | 200 | 43.42 | 100 | 2.81 | 50 | 正常 | ||
干熄焦除塵 | 3423494.75 | 39.62 | - | 200 | 16.32 | 100 | 1.94 | 50 | 正常 | ||
1號低壓鍋爐排放口 | 7457.5 | 0.09 | -1761.83 | 200 | -2160.8 | 50 | -1352.63 | 30 | 00:00-23:00停機(jī) | ||
焦燒燃?xì)忮仩t | 177638.58 | 2.06 | 48.97 | 200 | 27.61 | 50 | 184.16 | 30 | 停機(jī) | ||
4 | 湛江中粵能源有限公司 | 1號機(jī)組 | 590976 | 6.84 | 0 | 100 | 0 | 200 | 0 | 30 | 停機(jī) |
2號機(jī)組 | 37093248 | 429.32 | 31.8 | 100 | 21.77 | 200 | 1.78 | 30 | 正常 |
分享