監(jiān)測日期:2019年12月30日 水重點(diǎn)排污單位
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)控點(diǎn)名稱 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) | 化學(xué)需氧量(mg/L) | 總氮(mg/L) | 總磷(mg/L) | 生產(chǎn)狀態(tài) |
濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 |
1 | 霞山水質(zhì)凈化廠 | 排水口1 | 172446.62 | 2.61 | 8 | 24.45 | 40 | 10.89 | 20 | 0.23 | 1 | 正常 |
2 | 湛江冠豪紙業(yè)有限公司 | 排水口1 | 1863.98 | 0.12 | 8 | 24.9 | 80 | 1.69 | 12 | 0.1 | 1 | 正常 |
3 | 廣東廣墾調(diào)豐糖業(yè)有限公司 | 排水口1 | 7503.84 | 1.77 | 10 | 21.91 | 100 | - | - | - | - | 正常 |
4 | 赤坎水質(zhì)凈化廠一二期 | 排水口1 | 93135.43 | 2.68 | 8 | 18.3 | 40 | 9.45 | 20 | 0.33 | 1 | 正常 |
5 | 廣東廉江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)污水處理廠 | 總排水口 | 1040.9 | 1.03 | 5 | 9.24 | 50 | 5.06 | 20 | 0.09 | 0.5 | 停機(jī) |
6 | 寶鋼湛江鋼鐵有限公司 | 廢水總排口 | 0.21 | 0.17 | 5 | 14.75 | 50 | - | - | - | - | 停機(jī) |
7 | 湛江晨鳴漿紙有限公司 | 排水口1 | 53569.64 | 0.44 | 8 | 56.26 | 90 | 5.04 | 12 | 0.22 | 5 | 正常 |
8 | 湛江市廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 排水口1 | 35927.64 | 0.55 | 8 | 14.76 | 60 | 6.96 | 20 | 0.4 | 1 | 正常 |
9 | 遂溪縣廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 排水口1 | 19867.07 | 3.11 | 8 | 12.93 | 60 | 12.79 | 20 | 0.33 | 1 | 正常 |
10 | 徐聞縣污水處理廠 | 污水排放點(diǎn) | 24891.49 | 7.18 | 15 | 18.9 | 60 | 13.79 | 45 | 1.2 | 3 | 正常 |
11 | 廉江市廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 排水口1 | 24292.35 | 2.58 | 15 | 12.07 | 60 | 14.28 | 20 | 0.1 | 3 | 正常 |
12 | 雷州市廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 排水口1 | 15118.06 | 3.43 | 8 | 8.17 | 60 | 13.51 | 20 | 0.21 | 1 | 正常 |
13 | 吳川市污水處理廠 | 排水口1 | 25974.43 | 1.09 | 8 | 13.81 | 60 | 6.92 | 20 | 0.47 | 1.5 | 正常 |
說明:根據(jù)中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于深化環(huán)境監(jiān)測改革提高環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量的意見》(廳字〔2017〕35號(hào))中環(huán)境保護(hù)部門負(fù)責(zé)的有效性審核已取消。
監(jiān)測日期:2019年12月30日 氣重點(diǎn)排污單位
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)控點(diǎn)名稱 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 煙塵(mg/M3) | 生產(chǎn)狀態(tài) |
濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 |
1 | 中國石化湛江東興石油化工有限公司 | 動(dòng)力鍋爐煙囪 | 622493.12 | 7.2 | 21.25 | 300 | 1.09 | 300 | 5.14 | 50 | 正常 |
2 | 湛江電力有限公司 | 3號(hào)機(jī)組 | 26047872 | 301.48 | 32.2 | 200 | 17.28 | 200 | 1.75 | 30 | 正常 |
4號(hào)機(jī)組 | 30479328 | 352.77 | 31.6 | 200 | 16.54 | 200 | 1.36 | 30 | 正常 |
1號(hào)機(jī)組 | 63936 | 0.74 | 0.18 | 200 | 0 | 200 | 15.77 | 30 | 00:00-17:00停機(jī) |
2號(hào)機(jī)組 | 814752 | 9.43 | 8.84 | 200 | 0.4 | 200 | 5.76 | 30 | 停機(jī) |
3 | 寶鋼湛江鋼鐵有限公司 | 電廠1號(hào) | 17119722 | 198.15 | 26.96 | 50 | 9.36 | 35 | 1.08 | 10 | 正常 |
電廠2號(hào) | 19093194 | 220.99 | 30.18 | 50 | 9.17 | 35 | 1.5 | 10 | 正常 |
燒結(jié)1號(hào) | 34971828 | 404.77 | 94.55 | 300 | 1.27 | 180 | 12.68 | 40 | 正常 |
球團(tuán)1號(hào) | 18143438 | 209.99 | 174.29 | 300 | 2.17 | 180 | 10.23 | 40 | 正常 |
燒結(jié)2號(hào) | 27879258 | 322.68 | 111.07 | 300 | 3.46 | 180 | 13.02 | 40 | 正常 |
焦?fàn)t1號(hào) | 20651244 | 239.02 | 85.04 | 300 | 15.15 | 180 | 3.5 | 40 | 正常 |
焦?fàn)t2號(hào) | 18618598 | 215.49 | 84.62 | 300 | 10.95 | 180 | 2.11 | 40 | 正常 |
1號(hào)高爐出鐵場1號(hào) | 15023952.37 | 175.14 | - | - | - | - | 2.64 | 50 | 正常 |
1號(hào)高爐出鐵場2號(hào) | 13379878.86 | 155.37 | - | - | - | - | 3.05 | 50 | 正常 |
2號(hào)高爐出鐵場1號(hào) | 12684626.05 | 147.87 | - | - | - | - | 2.16 | 100 | 正常 |
2號(hào)高爐出鐵場2號(hào) | 12953432.07 | 149.92 | - | - | - | - | 1.78 | 100 | 正常 |
1號(hào)高爐焦槽 | 9813045 | 113.58 | - | - | - | - | 3.2 | 100 | 正常 |
1號(hào)高爐礦槽 | 6208175 | 71.85 | - | - | - | - | 1.56 | 100 | 正常 |
2號(hào)高爐焦槽 | 6380889 | 73.85 | - | - | - | - | 1.07 | 100 | 正常 |
2號(hào)高爐礦槽 | 5300542 | 61.35 | - | - | - | - | 2.13 | 100 | 正常 |
1號(hào)燒結(jié)機(jī)尾 | 18100458 | 209.5 | 1.7 | 300 | 1.31 | 180 | 1.63 | 40 | 正常 |
2號(hào)燒結(jié)機(jī)尾 | 18395046 | 212.91 | 0.62 | 300 | 0.82 | 180 | 2.12 | 40 | 正常 |
1號(hào)轉(zhuǎn)爐二次除塵煙囪 | 9415923.76 | 175.41 | - | - | - | - | 2.27 | 15 | 正常 |
2號(hào)轉(zhuǎn)爐二次除塵煙囪 | 9694117.2 | 180.07 | - | - | - | - | 3 | 15 | 正常 |
3號(hào)轉(zhuǎn)爐二次除塵煙囪 | 9027252.76 | 170.63 | - | - | - | - | 2.83 | 15 | 正常 |
2號(hào)低壓鍋爐煙囪出口 | 287201.75 | 3.32 | 98.46 | - | 10.27 | - | 6.98 | - | 停機(jī) |
1號(hào)焦?fàn)t推焦除塵 | 3682190 | 42.72 | - | - | 16.87 | - | 1.8 | - | 正常 |
1號(hào)焦?fàn)t裝煤除塵 | 1038851.38 | 12.04 | - | - | 41 | - | 1.52 | - | 正常 |
2號(hào)焦?fàn)t推焦除塵 | 6686818 | 77.39 | - | - | 17.89 | - | 1.58 | - | 正常 |
2號(hào)焦?fàn)t裝煤除塵 | 1134730.62 | 13.13 | - | - | 26.96 | - | 2.26 | - | 正常 |
干熄焦除塵 | 3693060.25 | 42.74 | - | - | 23.29 | - | 1.51 | - | 正常 |
1號(hào)低壓鍋爐排放口 | 915374.69 | 10.59 | 73.54 | - | 1.29 | - | 1.72 | - | 正常 |
焦燒燃?xì)忮仩t | 1706221.12 | 19.75 | 19.13 | - | 35.65 | - | 5.52 | - | 正常 |
4 | 湛江中粵能源有限公司 | 1號(hào)機(jī)組 | 36358848 | 420.82 | 38.94 | 100 | 25.33 | 200 | 1.35 | 30 | 正常 |
2號(hào)機(jī)組 | 1657152 | 19.18 | 0 | 100 | 0 | 200 | 1.2 | 30 | 停機(jī) |
說明:根據(jù)中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于深化環(huán)境監(jiān)測改革提高環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量的意見》(廳字〔2017〕35號(hào))中環(huán)境保護(hù)部門負(fù)責(zé)的有效性審核已取消。