監(jiān)測日期:2019年9月27日????水重點排污單位
序號 | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)控點名稱 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) | 化學需氧量(mg/L) | 總氮(mg/L) | 總磷(mg/L) | 生產(chǎn)狀態(tài) |
濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 |
1 | 湛江市霞山污水處理廠 | 排水口1 | 145265.18 | 4.4 | 8 | 26.83 | 40 | 13.98 | 20 | 0.28 | 1 | 正常 |
2 | 湛江冠豪紙業(yè)有限公司 | 排水口1 | 5285.93 | 0.11 | 8 | 37.71 | 80 | 0.76 | 12 | 0.02 | 1 | 正常 |
3 | 廣東廣墾調(diào)豐糖業(yè)有限公司 | 排水口1 | - | - | 10 | - | 100 | - | - | - | - | 停機 |
4 | 湛江市赤坎水質(zhì)凈化廠 | 排水口1 | 99628.89 | 1.41 | 8 | 23.2 | 40 | 10.05 | 20 | 0.44 | 1 | 正常 |
5 | 廣東廉江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)污水處理廠 | 總排水口 | 8101.05 | 2.95 | 8 | 11.71 | 40 | 6.35 | 20 | 0.29 | 1 | 正常 |
6 | 寶鋼湛江鋼鐵有限公司 | 廢水總排口 | 15.6 | 0.63 | 5 | 14.54 | 50 | - | - | - | - | 停機 |
7 | 湛江晨鳴漿紙有限公司 | 排水口1 | 65466.74 | 0.83 | 8 | 34.42 | 90 | 6.13 | 12 | 0.2 | 5 | 正常 |
8 | 湛江市廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 排水口1 | 28322.5 | 0.4 | 8 | 7.7 | 60 | 11.14 | 20 | 0.15 | 1 | 正常 |
9 | 遂溪縣廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 排水口1 | 21095.28 | 0.62 | 8 | 13.89 | 60 | 8.66 | 20 | 0.32 | 1 | 正常 |
10 | 徐聞縣污水處理廠 | 污水排放點 | 27594.01 | 4.4 | 15 | 19.55 | 60 | 17.79 | 45 | 1.06 | 3 | 正常 |
11 | 廉江市廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 排水口1 | 22065.92 | 1.48 | 15 | 12.7 | 60 | 14.86 | 20 | 0.12 | 3 | 正常 |
12 | 雷州市廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 排水口1 | 18718.09 | 4.52 | 8 | 18.17 | 60 | 22.92 | 20 | 0.15 | 1 | 正常 |
13 | 吳川市污水處理廠 | 排水口1 | 25392.96 | 1.8 | 8 | 15.13 | 60 | 8.34 | 20 | 0.5 | 1.5 | 正常 |
說明:根據(jù)中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于深化環(huán)境監(jiān)測改革提高環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量的意見》(廳字〔2017〕35號)中環(huán)境保護部門負責的有效性審核已取消。
?
監(jiān)測日期:2019年9月27日????氣重點排污單位
序號 | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)控點名稱 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 煙塵(mg/M3) | 生產(chǎn)狀態(tài) |
濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 | 濃度 | 限值 |
1 | 中國石化湛江東興石油化工有限公司 | 動力鍋爐煙囪 | 948392.25 | 10.98 | 60.62 | 300 | 0.13 | 300 | 4.99 | 50 | 正常 |
2 | 湛江電力有限公司 | 3號機組 | 28755648 | 332.82 | 33.29 | 200 | 19.7 | 200 | 2.86 | 30 | 正常 |
4號機組 | 30004128 | 347.27 | 115.92 | 200 | 20.45 | 200 | 1.52 | 30 | 正常 |
1號機組 | 22392288 | 259.17 | 30.78 | 200 | 15.03 | 200 | 2.73 | 30 | 正常 |
2號機組 | 25881984 | 299.56 | 30.37 | 200 | 11.72 | 200 | 2.26 | 30 | 正常 |
3 | 寶鋼湛江鋼鐵有限公司 | 電廠1號 | 21460498 | 248.39 | 25.63 | <800 | 6.42 | <200 | 1.11 | <30 | 正常 |
電廠2號 | 23056552 | 266.86 | 33.6 | <100 | 10.62 | <200 | 1.64 | <30 | 正常 |
燒結(jié)1號 | 25435164 | 294.39 | 94.18 | 300 | 9.72 | 180 | 11.28 | 40 | 正常 |
球團1號 | 18925716 | 219.05 | 148.99 | 300 | 3.98 | 180 | 8.9 | 40 | 正常 |
燒結(jié)2號 | 32825182 | 383.3 | 119.33 | 300 | 8.12 | 180 | 11.15 | 40 | 正常 |
焦爐1號 | 18024132 | 208.61 | 63.22 | 300 | 8.89 | 180 | 2.52 | 40 | 正常 |
焦爐2號 | 22292892 | 258.02 | 74.41 | 300 | 5.93 | 180 | 3.84 | 40 | 正常 |
1號高爐出鐵場1號 | 13460147.88 | 163.81 | - | - | - | - | 2.13 | 50 | 正常 |
1號高爐出鐵場2號 | 12510555.31 | 144.8 | - | - | - | - | 3.24 | 50 | 正常 |
2號高爐出鐵場1號 | 11242711.23 | 130.46 | - | - | - | - | 1.58 | 100 | 正常 |
2號高爐出鐵場2號 | 12188955.38 | 141.08 | - | - | - | - | 1.5 | 100 | 正常 |
1號高爐焦槽 | 9475080 | 109.67 | - | - | - | - | 1.77 | 100 | 正常 |
1號高爐礦槽 | 6006145.5 | 69.52 | - | - | - | - | 1.53 | 100 | 正常 |
2號高爐焦槽 | 6254618 | 72.39 | - | - | - | - | 1.94 | 100 | 正常 |
2號高爐礦槽 | 5252339.5 | 60.79 | - | - | - | - | 2.19 | 100 | 正常 |
1號燒結(jié)機尾 | 16629576 | 192.47 | 1.87 | 300 | 2.32 | 180 | 1.78 | 40 | 正常 |
2號燒結(jié)機尾 | 19198324 | 222.2 | 0.85 | 300 | 1.13 | 180 | 2.3 | 40 | 正常 |
1號轉(zhuǎn)爐二次除塵煙囪 | 14197450.18 | 164.32 | - | - | - | - | 2.75 | 15 | 正常 |
2號轉(zhuǎn)爐二次除塵煙囪 | 14918794.39 | 172.67 | - | - | - | - | 2.77 | 15 | 正常 |
3號轉(zhuǎn)爐二次除塵煙囪 | 14529216.78 | 168.75 | - | - | - | - | 3.09 | 15 | 正常 |
2號低壓鍋爐煙囪出口 | 7862.34 | 0.09 | -36.29 | - | -229.42 | - | 1164.46 | - | 停機 |
1號焦爐推焦除塵 | 3484699.5 | 40.33 | - | - | 8.21 | - | 1.79 | - | 正常 |
1號焦爐裝煤除塵 | 1030650.25 | 11.93 | - | - | 32.57 | - | 1.9 | - | 正常 |
2號焦爐推焦除塵 | 5043140 | 58.37 | - | - | 15.65 | - | 2.07 | - | 正常 |
2號焦爐裝煤除塵 | 1096314.25 | 12.69 | - | - | 31.92 | - | 2.13 | - | 正常 |
干熄焦除塵 | 3343532.25 | 38.7 | - | - | 14.71 | - | 1.64 | - | 正常 |
1號低壓鍋爐排放口 | 23708.59 | 0.27 | 194.58 | - | 69.69 | - | 99.28 | - | 停機 |
4 | 湛江中粵能源有限公司 | 1號機組 | 36379584 | 421.06 | 38.28 | 100 | 22.33 | 200 | 1.88 | 30 | 正常 |
2號機組 | 34755264 | 402.26 | 30.86 | 100 | 23.98 | 200 | 2.2 | 30 | 停機 |
說明:根據(jù)中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于深化環(huán)境監(jiān)測改革提高環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量的意見》(廳字〔2017〕35號)中環(huán)境保護部門負責的有效性審核已取消。
?