政府網站工作年度報表
(2023年度)
填報單位:坡頭區(qū)政務服務數據管理局
網站名稱 | 湛江市坡頭區(qū)人民政府網站 |
首頁網址 | http://www.tjzhds.com/ |
主辦單位 | 坡頭區(qū)政務服務數據管理局 |
網站類型 | 政府門戶網站 |
政府網站標識碼 | 4408040003 |
ICP備案號 | 4408040003 | 公安機關 備案號 | 44080402000117 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 1284406 |
網站總訪問量 (單位:次) | 1834964 |
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數 | 5536 |
概況類信息 更新量 | 20 |
政務動態(tài)信息 更新量 | 991 |
信息公開目錄 信息更新量 | 50 |
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 4 |
新開設數量 | 0 |
解讀回應 | 解讀信息發(fā)布 | 總數 (單位:條) | 43 |
解讀材料數量 (單位:條) | 43 |
解讀產品數量 (單位:個) | 0 |
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 0 |
回應公眾關注熱點或重大輿情數量(單位:次) | 23 |
辦事服務 | 是否發(fā)布 服務事項目錄 | 是 |
注冊用戶數 (單位:個) | 303276 |
政務服務 事項數量 (單位:項) | 1273 |
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 1048 |
辦件量 (單位:件) | 總數 | 4908 |
自然人辦件量 | 3571
|
法人辦件量 | 1337 |
互動交流 | 是否使用 統(tǒng)一平臺 | 是 |
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 364 |
辦結留言數量 (單位:條) | 362 |
平均辦理時間 (單位:天) | 1 |
公開答復數量 (單位:條) | 79 |
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 7 |
收到意見數量 (單位:條) | 0 |
公布調查結果期數 (單位:期) | 7 |
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 7 |
網民留言數量 (單位:條) | 0 |
答復網民提問數量 (單位:條) | 0 |
是否提供 智能問答 | 是 |
安全防護 | 安全檢測 評估次數 (單位:次) | 13 |
發(fā)現問題數量 (單位:個) | 0 |
問題整改數量 (單位:個) | 0 |
是否建立安全監(jiān)測預警機制 | 是 |
是否開展 應急演練 | 是 |
是否明確網站安全責任人 | 是 |
移動新媒體
| 是否有 移動新媒體 | 是
|
微博 | 名稱 | 無 |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 無 |
關注量 (單位:個) | 無 |
微信 | 名稱 | 坡頭區(qū)政府網 |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 203 |
訂閱數 (單位:個) | 10982 |
其他 | 無 |
創(chuàng)新發(fā)展 | R搜索即服務 £多語言版本 R無障礙瀏覽 £千人千網 □其他__________________________________
|
備注:廣東省建立了獨立的網上政務服務平臺(廣東政務服務網),本表“辦事服務”相對內容以廣東政務服務網年度報告發(fā)布的數據為準