政府網(wǎng)站工作年度報(bào)表
(2022年度)
填報(bào)單位:坡頭區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局
網(wǎng)站名稱 | 湛江市坡頭區(qū)人民政府網(wǎng)站 |
首頁(yè)網(wǎng)址 | http://www.tjzhds.com/ |
主辦單位 | 坡頭區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局 |
網(wǎng)站類型 | 政府門戶網(wǎng)站 |
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 | 4408040003 |
ICP備案號(hào) | 4408040003 | 公安機(jī)關(guān)備案號(hào) | 44080402000117 |
獨(dú)立用戶訪問(wèn)總量(單位:個(gè)) | 932826
|
網(wǎng)站總訪問(wèn)量 (單位:次) | 2477785
|
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 3403 |
概況類信息更新量 | 29 |
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 956 |
信息公開(kāi)目錄信息更新量 | 28 |
專欄專題 (單位:個(gè)) | 維護(hù)數(shù)量 | 4 |
新開(kāi)設(shè)數(shù)量 | 0 |
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 74 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 74 |
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 |
媒體評(píng)論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 |
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 23 |
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | 是 |
注冊(cè)用戶數(shù) (單位:個(gè)) | 57994 |
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) | 1119 |
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 1015
|
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 4624 |
自然人辦件量 | 2905 |
法人辦件量 | 1719 |
互動(dòng)交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺(tái) | 是 |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 106 |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 105 |
平均辦理時(shí)間 (單位:天) | 1 |
公開(kāi)答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 76 |
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 6 |
收到意見(jiàn)數(shù)量 (單位:條) | 0 |
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 6 |
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 7 |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 |
答復(fù)網(wǎng)民提問(wèn)數(shù)量 (單位:條) | 0 |
是否提供智能問(wèn)答 | 是 |
安全防護(hù) | 安全檢測(cè)評(píng)估次數(shù) (單位:次) | 20 |
發(fā)現(xiàn)問(wèn)題數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 |
問(wèn)題整改數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 |
是否建立安全監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制 | 是 |
是否開(kāi)展應(yīng)急演練 | 是 |
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | 是 |
創(chuàng)新發(fā)展 | £搜索即服務(wù) □多語(yǔ)言版本 R無(wú)障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他__________________________________ |
備注:廣東省建立了獨(dú)立的網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)平臺(tái)(廣東政務(wù)服務(wù)網(wǎng)),本表“辦事服務(wù)”相對(duì)內(nèi)容以廣東政務(wù)服務(wù)網(wǎng)年度報(bào)告發(fā)布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)