政府網(wǎng)站工作年度報表
(2021年度)
填報單位:坡頭區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局
網(wǎng)站名稱 | 湛江市坡頭區(qū)人民政府網(wǎng)站 |
首頁網(wǎng)址 | http://www.tjzhds.com/ |
主辦單位 | 坡頭區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局 |
網(wǎng)站類型 | 政府門戶網(wǎng)站 |
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼 | 4408040003 |
ICP備案號 | 4408040003 | 公安機關(guān)備案號 | 44080402000117 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 812826 |
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 1482387 |
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 3403 |
概況類信息更新量 | 18 |
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 167 |
信息公開目錄信息更新量 | 270 |
專欄專題 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 3 |
新開設(shè)數(shù)量 | 0 |
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 24 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 24 |
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 0 |
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 |
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 4 |
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | 是 |
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 57994 |
政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量 (單位:項) | 1119 |
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量(單位:項) | 968
|
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 566
|
自然人辦件量 | 345 |
法人辦件量 | 221 |
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | 是 |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 134 |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 131 |
平均辦理時間 (單位:天) | 3.31 |
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 76 |
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 15 |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 0 |
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 15 |
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 6 |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 |
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 0 |
是否提供智能問答 | 是 |
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 12 |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 0 |
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 0 |
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機制 | 是 |
是否開展應(yīng)急演練 | 是 |
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | 是 |
創(chuàng)新發(fā)展 | £搜索即服務(wù) □多語言版本 R無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他__________________________________ |
備注:廣東省建立了獨立的網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)平臺(廣東政務(wù)服務(wù)網(wǎng)),本表“辦事服務(wù)”相對內(nèi)容以廣東政務(wù)服務(wù)網(wǎng)年度報告發(fā)布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
附件:2021政府網(wǎng)站工作年度報表.pdf